مواقيت الصلاة في دبي
تغيير المدينةهذا الأسبوع
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ٥ أكتوبر | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٨ |
| الثلاثاء، ٦ أكتوبر | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٢ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٧ |
| الأربعاء، ٧ أكتوبر | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٠ | ١٥:٣١ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٦ |
| الخميس، ٨ أكتوبر | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١١ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣١ | ١٨:٠٢ | ١٩:١٥ |
| الجمعة، ٩ أكتوبر | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١١ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٠ | ١٨:٠١ | ١٩:١٤ |
| السبت، ١٠ أكتوبر | ٠٤:٥٨ | ٠٦:١٢ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٩ | ١٨:٠٠ | ١٩:١٣ |
| الأحد، ١١ أكتوبر | ٠٤:٥٨ | ٠٦:١٢ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٩ | ١٩:١٣ |
الشهر كاملاً: أكتوبر ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١١ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٩ | ١٩:٢٢ |
| ٢ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١١ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٨ | ١٩:٢١ |
| ٣ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١١ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٧ | ١٩:٢٠ |
| ٤ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١١ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٩ |
| ٥ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٨ |
| ٦ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٢ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٧ |
| ٧ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٠ | ١٥:٣١ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٦ |
| ٨ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١١ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣١ | ١٨:٠٢ | ١٩:١٥ |
| ٩ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١١ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٠ | ١٨:٠١ | ١٩:١٤ |
| ١٠ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:١٢ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٩ | ١٨:٠٠ | ١٩:١٣ |
| ١١ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:١٢ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٩ | ١٩:١٣ |
| ١٢ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:١٢ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٨ | ١٩:١٢ |
| ١٣ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:١٣ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٧ | ١٩:١١ |
| ١٤ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:١٣ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٦ | ١٩:١٠ |
| ١٥ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:١٤ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٩ |
| ١٦ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:١٤ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٨ |
| ١٧ | ٠٥:٠١ | ٠٦:١٥ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٧ |
| ١٨ | ٠٥:٠١ | ٠٦:١٥ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠٦ |
| ١٩ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:١٦ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٤ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٦ |
| ٢٠ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:١٦ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٣ | ١٧:٥٠ | ١٩:٠٥ |
| ٢١ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:١٧ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٣ | ١٧:٥٠ | ١٩:٠٤ |
| ٢٢ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:١٧ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٩ | ١٩:٠٣ |
| ٢٣ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:١٨ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٢ |
| ٢٤ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:١٩ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢١ | ١٧:٤٧ | ١٩:٠٢ |
| ٢٥ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:١٩ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢١ | ١٧:٤٦ | ١٩:٠١ |
| ٢٦ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٢٠ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤٦ | ١٩:٠٠ |
| ٢٧ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٢٠ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤٥ | ١٩:٠٠ |
| ٢٨ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٢١ | ١٢:٠٦ | ١٥:١٩ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٩ |
| ٢٩ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٢١ | ١٢:٠٥ | ١٥:١٩ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٨ |
| ٣٠ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٢٢ | ١٢:٠٥ | ١٥:١٨ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٨ |
| ٣١ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٢٣ | ١٢:٠٥ | ١٥:١٨ | ١٧:٤٢ | ١٨:٥٧ |
دبي، الاثنين، ٥ أكتوبر ٢٠٢٦: الفجر ٠٤:٥٦، الظهر ١٢:١٠، العصر ١٥:٣٣، المغرب ١٨:٠٥، العشاء ١٩:١٨.
طريقة الحساب
تُحسب المواقيت لإحداثيات دبي وفق موقع الشمس، باستخدام طريقة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وتُعرض بالتوقيت المحلي. قد تختلف المواقيت التي تعلنها المساجد بدقائق قليلة، وفي هذه الحالة يُعتمد توقيت المسجد.
المصادر
إحداثيات المدن والمناطق الزمنية من GeoNames (geonames.org) بترخيص CC BY 4.0. الحسابات الفلكية باستخدام مكتبة adhan-js بترخيص MIT.