مواقيت الصلاة في رأس الخيمة
تغيير المدينةهذا الأسبوع
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ٢٦ أكتوبر | ٠٥:٠٣ | ٠٦:١٨ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٧ | ١٧:٤٢ | ١٨:٥٧ |
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر | ٠٥:٠٣ | ٠٦:١٨ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٦ | ١٧:٤١ | ١٨:٥٧ |
| الأربعاء، ٢٨ أكتوبر | ٠٥:٠٤ | ٠٦:١٩ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٦ | ١٧:٤١ | ١٨:٥٦ |
| الخميس، ٢٩ أكتوبر | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٢٠ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٥ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٥ |
| الجمعة، ٣٠ أكتوبر | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٢٠ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٥ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٥ |
| السبت، ٣١ أكتوبر | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٢١ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٤ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٤ |
| الأحد، ١ نوفمبر | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٢١ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٤ | ١٧:٣٨ | ١٨:٥٤ |
الشهر كاملاً: أكتوبر ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٥ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٢ | ١٨:٠٦ | ١٩:٢٠ |
| ٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٠٦ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٢ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٩ |
| ٣ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٠٦ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣١ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٨ |
| ٤ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٠٧ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣١ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٧ |
| ٥ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٠٧ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٠ | ١٨:٠٢ | ١٩:١٦ |
| ٦ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٠٨ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٩ | ١٨:٠١ | ١٩:١٥ |
| ٧ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٠٨ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٩ | ١٨:٠٠ | ١٩:١٤ |
| ٨ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٠٨ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٩ | ١٩:١٣ |
| ٩ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٠٩ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٨ | ١٩:١٢ |
| ١٠ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٠٩ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٧ | ١٩:١١ |
| ١١ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٠ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٦ | ١٩:١٠ |
| ١٢ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٠ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٩ |
| ١٣ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١١ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٨ |
| ١٤ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١١ | ١٢:٠٥ | ١٥:٢٤ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٧ |
| ١٥ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١٢ | ١٢:٠٥ | ١٥:٢٣ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠٦ |
| ١٦ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:١٢ | ١٢:٠٥ | ١٥:٢٣ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٥ |
| ١٧ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:١٣ | ١٢:٠٥ | ١٥:٢٢ | ١٧:٥٠ | ١٩:٠٥ |
| ١٨ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:١٣ | ١٢:٠٤ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٩ | ١٩:٠٤ |
| ١٩ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:١٤ | ١٢:٠٤ | ١٥:٢١ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٣ |
| ٢٠ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:١٤ | ١٢:٠٤ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤٧ | ١٩:٠٢ |
| ٢١ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:١٥ | ١٢:٠٤ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤٦ | ١٩:٠١ |
| ٢٢ | ٠٥:٠١ | ٠٦:١٦ | ١٢:٠٤ | ١٥:١٩ | ١٧:٤٦ | ١٩:٠٠ |
| ٢٣ | ٠٥:٠١ | ٠٦:١٦ | ١٢:٠٤ | ١٥:١٩ | ١٧:٤٥ | ١٩:٠٠ |
| ٢٤ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:١٧ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٨ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٩ |
| ٢٥ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:١٧ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٧ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٨ |
| ٢٦ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:١٨ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٧ | ١٧:٤٢ | ١٨:٥٧ |
| ٢٧ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:١٨ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٦ | ١٧:٤١ | ١٨:٥٧ |
| ٢٨ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:١٩ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٦ | ١٧:٤١ | ١٨:٥٦ |
| ٢٩ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٢٠ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٥ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٥ |
| ٣٠ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٢٠ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٥ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٥ |
| ٣١ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٢١ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٤ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٤ |
رأس الخيمة، الاثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦: الفجر ٠٥:٠٣، الظهر ١٢:٠٣، العصر ١٥:١٧، المغرب ١٧:٤٢، العشاء ١٨:٥٧.
طريقة الحساب
تُحسب المواقيت لإحداثيات رأس الخيمة وفق موقع الشمس، باستخدام طريقة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وتُعرض بالتوقيت المحلي. قد تختلف المواقيت التي تعلنها المساجد بدقائق قليلة، وفي هذه الحالة يُعتمد توقيت المسجد.
المواقيت خلال عام ٢٠٢٦
| اليوم | الوقت / المدة | |
|---|---|---|
| الفجر: أبكر موعد | ٨ يونيو | ٠٣:٥٣ |
| الفجر: آخر موعد | ١٢ يناير | ٠٥:٤٣ |
| العشاء: أبكر موعد | ٢٤ نوفمبر | ١٨:٤٦ |
| العشاء: آخر موعد | ٢٤ يونيو | ٢٠:٤٣ |
| مدة الصيام (من الفجر إلى المغرب): الأطول | ١٧ يونيو | ١٥ س ٢٠ د |
| مدة الصيام (من الفجر إلى المغرب): الأقصر | ١٥ ديسمبر | ١١ س ٥٨ د |
المسافة إلى الكعبة: نحو ١٬٧١٠ كم
المصادر
إحداثيات المدن والمناطق الزمنية من GeoNames (geonames.org) بترخيص CC BY 4.0. الحسابات الفلكية باستخدام مكتبة adhan-js بترخيص MIT.
لغات أخرى: English