مواقيت الصلاة في حائل
تغيير المدينةهذا الأسبوع
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ٢٦ أكتوبر | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٢٠ | ١١:٥٧ | ١٥:٠٩ | ١٧:٣٤ | ١٩:٠٤ |
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٢٠ | ١١:٥٧ | ١٥:٠٩ | ١٧:٣٤ | ١٩:٠٤ |
| الأربعاء، ٢٨ أكتوبر | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٢١ | ١١:٥٧ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٣ | ١٩:٠٣ |
| الخميس، ٢٩ أكتوبر | ٠٥:٠١ | ٠٦:٢٢ | ١١:٥٧ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٢ | ١٩:٠٢ |
| الجمعة، ٣٠ أكتوبر | ٠٥:٠١ | ٠٦:٢٢ | ١١:٥٧ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣١ | ١٩:٠١ |
| السبت، ٣١ أكتوبر | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٢٣ | ١١:٥٧ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٠ | ١٩:٠٠ |
| الأحد، ١ نوفمبر | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٢٤ | ١١:٥٧ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٠ | ١٩:٠٠ |
الشهر كاملاً: أكتوبر ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٦ | ١٢:٠٣ | ١٥:٢٦ | ١٨:٠٠ | ١٩:٣٠ |
| ٢ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٦ | ١٢:٠٣ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٨ | ١٩:٢٨ |
| ٣ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٧ | ١٢:٠٢ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥٧ | ١٩:٢٧ |
| ٤ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٧ | ١٢:٠٢ | ١٥:٢٤ | ١٧:٥٦ | ١٩:٢٦ |
| ٥ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٨ | ١٢:٠٢ | ١٥:٢٣ | ١٧:٥٥ | ١٩:٢٥ |
| ٦ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٨ | ١٢:٠١ | ١٥:٢٣ | ١٧:٥٤ | ١٩:٢٤ |
| ٧ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٩ | ١٢:٠١ | ١٥:٢٢ | ١٧:٥٣ | ١٩:٢٣ |
| ٨ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٠٩ | ١٢:٠١ | ١٥:٢١ | ١٧:٥٢ | ١٩:٢٢ |
| ٩ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:١٠ | ١٢:٠١ | ١٥:٢١ | ١٧:٥١ | ١٩:٢١ |
| ١٠ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٠ | ١٢:٠٠ | ١٥:٢٠ | ١٧:٥٠ | ١٩:٢٠ |
| ١١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١١ | ١٢:٠٠ | ١٥:١٩ | ١٧:٤٩ | ١٩:١٩ |
| ١٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١١ | ١٢:٠٠ | ١٥:١٩ | ١٧:٤٨ | ١٩:١٨ |
| ١٣ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٢ | ١٢:٠٠ | ١٥:١٨ | ١٧:٤٧ | ١٩:١٧ |
| ١٤ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٣ | ١١:٥٩ | ١٥:١٧ | ١٧:٤٦ | ١٩:١٦ |
| ١٥ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٣ | ١١:٥٩ | ١٥:١٦ | ١٧:٤٥ | ١٩:١٥ |
| ١٦ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٤ | ١١:٥٩ | ١٥:١٦ | ١٧:٤٤ | ١٩:١٤ |
| ١٧ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٤ | ١١:٥٩ | ١٥:١٥ | ١٧:٤٣ | ١٩:١٣ |
| ١٨ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٥ | ١١:٥٨ | ١٥:١٤ | ١٧:٤٢ | ١٩:١٢ |
| ١٩ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٥ | ١١:٥٨ | ١٥:١٤ | ١٧:٤١ | ١٩:١١ |
| ٢٠ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٦ | ١١:٥٨ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٠ | ١٩:١٠ |
| ٢١ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٧ | ١١:٥٨ | ١٥:١٢ | ١٧:٣٩ | ١٩:٠٩ |
| ٢٢ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١٧ | ١١:٥٨ | ١٥:١٢ | ١٧:٣٨ | ١٩:٠٨ |
| ٢٣ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:١٨ | ١١:٥٨ | ١٥:١١ | ١٧:٣٧ | ١٩:٠٧ |
| ٢٤ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:١٨ | ١١:٥٧ | ١٥:١١ | ١٧:٣٦ | ١٩:٠٦ |
| ٢٥ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:١٩ | ١١:٥٧ | ١٥:١٠ | ١٧:٣٥ | ١٩:٠٥ |
| ٢٦ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٢٠ | ١١:٥٧ | ١٥:٠٩ | ١٧:٣٤ | ١٩:٠٤ |
| ٢٧ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٢٠ | ١١:٥٧ | ١٥:٠٩ | ١٧:٣٤ | ١٩:٠٤ |
| ٢٨ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٢١ | ١١:٥٧ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٣ | ١٩:٠٣ |
| ٢٩ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٢٢ | ١١:٥٧ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٢ | ١٩:٠٢ |
| ٣٠ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٢٢ | ١١:٥٧ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣١ | ١٩:٠١ |
| ٣١ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٢٣ | ١١:٥٧ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٠ | ١٩:٠٠ |
حائل، الاثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦: الفجر ٠٤:٥٩، الظهر ١١:٥٧، العصر ١٥:٠٩، المغرب ١٧:٣٤، العشاء ١٩:٠٤.
طريقة الحساب
تُحسب المواقيت لإحداثيات حائل وفق موقع الشمس، باستخدام طريقة تقويم أم القرى، وتُعرض بالتوقيت المحلي. وفي شهر رمضان تكون صلاة العشاء بعد المغرب بساعتين وفق تقويم أم القرى. قد تختلف المواقيت التي تعلنها المساجد بدقائق قليلة، وفي هذه الحالة يُعتمد توقيت المسجد.
المواقيت خلال عام ٢٠٢٦
| اليوم | الوقت / المدة | |
|---|---|---|
| الفجر: أبكر موعد | ٩ يونيو | ٠٣:٤٢ |
| الفجر: آخر موعد | ١٤ يناير | ٠٥:٤١ |
| العشاء: أبكر موعد | ٢٦ نوفمبر | ١٨:٤٨ |
| العشاء: آخر موعد | ٢٨ يونيو | ٢٠:٤٣ |
| مدة الصيام (من الفجر إلى المغرب): الأطول | ١٧ يونيو | ١٥ س ٢٩ د |
| مدة الصيام (من الفجر إلى المغرب): الأقصر | ١٦ ديسمبر | ١١ س ٥٠ د |
المسافة إلى الكعبة: نحو ٧٠٠ كم
اختر مدينة
المصادر
إحداثيات المدن والمناطق الزمنية من GeoNames (geonames.org) بترخيص CC BY 4.0. الحسابات الفلكية باستخدام مكتبة adhan-js بترخيص MIT.
لغات أخرى: English