مواقيت الصلاة في خميس مشيط
تغيير المدينةهذا الأسبوع
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ١٩ أكتوبر | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٤ | ١١:٥٤ | ١٥:١٤ | ١٧:٤٤ | ١٩:١٤ |
| الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٤ | ١١:٥٤ | ١٥:١٤ | ١٧:٤٣ | ١٩:١٣ |
| الأربعاء، ٢١ أكتوبر | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٤ | ١١:٥٤ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٣ | ١٩:١٣ |
| الخميس، ٢٢ أكتوبر | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٥ | ١١:٥٤ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٢ | ١٩:١٢ |
| الجمعة، ٢٣ أكتوبر | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٠٥ | ١١:٥٣ | ١٥:١٣ | ١٧:٤١ | ١٩:١١ |
| السبت، ٢٤ أكتوبر | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٠٥ | ١١:٥٣ | ١٥:١٢ | ١٧:٤١ | ١٩:١١ |
| الأحد، ٢٥ أكتوبر | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٠٦ | ١١:٥٣ | ١٥:١٢ | ١٧:٤٠ | ١٩:١٠ |
الشهر كاملاً: أكتوبر ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٠ | ١١:٥٩ | ١٥:٢١ | ١٧:٥٨ | ١٩:٢٨ |
| ٢ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٠ | ١١:٥٨ | ١٥:٢١ | ١٧:٥٧ | ١٩:٢٧ |
| ٣ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٠ | ١١:٥٨ | ١٥:٢٠ | ١٧:٥٦ | ١٩:٢٦ |
| ٤ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٠ | ١١:٥٨ | ١٥:٢٠ | ١٧:٥٥ | ١٩:٢٥ |
| ٥ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٠ | ١١:٥٨ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٤ | ١٩:٢٤ |
| ٦ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠١ | ١١:٥٧ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٤ | ١٩:٢٤ |
| ٧ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠١ | ١١:٥٧ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٣ | ١٩:٢٣ |
| ٨ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠١ | ١١:٥٧ | ١٥:١٨ | ١٧:٥٢ | ١٩:٢٢ |
| ٩ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠١ | ١١:٥٦ | ١٥:١٨ | ١٧:٥١ | ١٩:٢١ |
| ١٠ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠١ | ١١:٥٦ | ١٥:١٧ | ١٧:٥١ | ١٩:٢١ |
| ١١ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٢ | ١١:٥٦ | ١٥:١٧ | ١٧:٥٠ | ١٩:٢٠ |
| ١٢ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٢ | ١١:٥٦ | ١٥:١٧ | ١٧:٤٩ | ١٩:١٩ |
| ١٣ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٢ | ١١:٥٥ | ١٥:١٦ | ١٧:٤٨ | ١٩:١٨ |
| ١٤ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٢ | ١١:٥٥ | ١٥:١٦ | ١٧:٤٨ | ١٩:١٨ |
| ١٥ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٣ | ١١:٥٥ | ١٥:١٦ | ١٧:٤٧ | ١٩:١٧ |
| ١٦ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٣ | ١١:٥٥ | ١٥:١٥ | ١٧:٤٦ | ١٩:١٦ |
| ١٧ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٣ | ١١:٥٤ | ١٥:١٥ | ١٧:٤٥ | ١٩:١٥ |
| ١٨ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٤ | ١١:٥٤ | ١٥:١٤ | ١٧:٤٥ | ١٩:١٥ |
| ١٩ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٤ | ١١:٥٤ | ١٥:١٤ | ١٧:٤٤ | ١٩:١٤ |
| ٢٠ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٤ | ١١:٥٤ | ١٥:١٤ | ١٧:٤٣ | ١٩:١٣ |
| ٢١ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٤ | ١١:٥٤ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٣ | ١٩:١٣ |
| ٢٢ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٥ | ١١:٥٤ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٢ | ١٩:١٢ |
| ٢٣ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٠٥ | ١١:٥٣ | ١٥:١٣ | ١٧:٤١ | ١٩:١١ |
| ٢٤ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٠٥ | ١١:٥٣ | ١٥:١٢ | ١٧:٤١ | ١٩:١١ |
| ٢٥ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٠٦ | ١١:٥٣ | ١٥:١٢ | ١٧:٤٠ | ١٩:١٠ |
| ٢٦ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٦ | ١١:٥٣ | ١٥:١٢ | ١٧:٤٠ | ١٩:١٠ |
| ٢٧ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٧ | ١١:٥٣ | ١٥:١١ | ١٧:٣٩ | ١٩:٠٩ |
| ٢٨ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٧ | ١١:٥٣ | ١٥:١١ | ١٧:٣٩ | ١٩:٠٩ |
| ٢٩ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٧ | ١١:٥٣ | ١٥:١١ | ١٧:٣٨ | ١٩:٠٨ |
| ٣٠ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٠٨ | ١١:٥٣ | ١٥:١٠ | ١٧:٣٨ | ١٩:٠٨ |
| ٣١ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٠٨ | ١١:٥٣ | ١٥:١٠ | ١٧:٣٧ | ١٩:٠٧ |
خميس مشيط، الاثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦: الفجر ٠٤:٤٩، الظهر ١١:٥٤، العصر ١٥:١٤، المغرب ١٧:٤٤، العشاء ١٩:١٤.
طريقة الحساب
تُحسب المواقيت لإحداثيات خميس مشيط وفق موقع الشمس، باستخدام طريقة تقويم أم القرى، وتُعرض بالتوقيت المحلي. وفي شهر رمضان تكون صلاة العشاء بعد المغرب بساعتين وفق تقويم أم القرى. قد تختلف المواقيت التي تعلنها المساجد بدقائق قليلة، وفي هذه الحالة يُعتمد توقيت المسجد.
المواقيت خلال عام ٢٠٢٦
| اليوم | الوقت / المدة | |
|---|---|---|
| الفجر: أبكر موعد | ١ يونيو | ٠٤:٠٨ |
| الفجر: آخر موعد | ١٩ يناير | ٠٥:٢٦ |
| العشاء: أبكر موعد | ١٨ نوفمبر | ١٩:٠١ |
| العشاء: آخر موعد | ١٨ مارس | ٢٠:٢٠ |
| مدة الصيام (من الفجر إلى المغرب): الأطول | ١٦ يونيو | ١٤ س ٣٩ د |
| مدة الصيام (من الفجر إلى المغرب): الأقصر | ١٥ ديسمبر | ١٢ س ٢٢ د |
المسافة إلى الكعبة: نحو ٤٦٠ كم
اختر مدينة
أبها، الطائف، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، الرياض، بريدة، الدمام، تبوك
المصادر
إحداثيات المدن والمناطق الزمنية من GeoNames (geonames.org) بترخيص CC BY 4.0. الحسابات الفلكية باستخدام مكتبة adhan-js بترخيص MIT.
لغات أخرى: English