Samsun namaz vakitleri
Şehri değiştirBu hafta
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Eki Pzt | 05:26 | 06:52 | 12:24 | 15:16 | 17:45 | 19:05 |
| 27 Eki Sal | 05:27 | 06:53 | 12:24 | 15:15 | 17:44 | 19:04 |
| 28 Eki Çar | 05:28 | 06:54 | 12:23 | 15:14 | 17:42 | 19:03 |
| 29 Eki Per | 05:29 | 06:55 | 12:23 | 15:13 | 17:41 | 19:02 |
| 30 Eki Cum | 05:30 | 06:56 | 12:23 | 15:12 | 17:40 | 19:00 |
| 31 Eki Cmt | 05:31 | 06:58 | 12:23 | 15:11 | 17:38 | 18:59 |
| 1 Kas Paz | 05:32 | 06:59 | 12:23 | 15:10 | 17:37 | 18:58 |
Tüm ay: Ekim 2026
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:59 | 06:24 | 12:29 | 15:45 | 18:24 | 19:43 |
| 2 | 05:00 | 06:25 | 12:29 | 15:44 | 18:22 | 19:41 |
| 3 | 05:01 | 06:26 | 12:29 | 15:43 | 18:21 | 19:40 |
| 4 | 05:02 | 06:27 | 12:28 | 15:42 | 18:19 | 19:38 |
| 5 | 05:04 | 06:28 | 12:28 | 15:40 | 18:17 | 19:36 |
| 6 | 05:05 | 06:29 | 12:28 | 15:39 | 18:16 | 19:35 |
| 7 | 05:06 | 06:30 | 12:28 | 15:38 | 18:14 | 19:33 |
| 8 | 05:07 | 06:32 | 12:27 | 15:37 | 18:12 | 19:31 |
| 9 | 05:08 | 06:33 | 12:27 | 15:36 | 18:11 | 19:30 |
| 10 | 05:09 | 06:34 | 12:27 | 15:34 | 18:09 | 19:28 |
| 11 | 05:10 | 06:35 | 12:26 | 15:33 | 18:07 | 19:27 |
| 12 | 05:11 | 06:36 | 12:26 | 15:32 | 18:06 | 19:25 |
| 13 | 05:12 | 06:37 | 12:26 | 15:31 | 18:04 | 19:24 |
| 14 | 05:13 | 06:38 | 12:26 | 15:30 | 18:03 | 19:22 |
| 15 | 05:14 | 06:39 | 12:25 | 15:28 | 18:01 | 19:20 |
| 16 | 05:15 | 06:40 | 12:25 | 15:27 | 18:00 | 19:19 |
| 17 | 05:16 | 06:41 | 12:25 | 15:26 | 17:58 | 19:18 |
| 18 | 05:17 | 06:42 | 12:25 | 15:25 | 17:57 | 19:16 |
| 19 | 05:19 | 06:44 | 12:25 | 15:24 | 17:55 | 19:15 |
| 20 | 05:20 | 06:45 | 12:24 | 15:23 | 17:54 | 19:13 |
| 21 | 05:21 | 06:46 | 12:24 | 15:21 | 17:52 | 19:12 |
| 22 | 05:22 | 06:47 | 12:24 | 15:20 | 17:51 | 19:10 |
| 23 | 05:23 | 06:48 | 12:24 | 15:19 | 17:49 | 19:09 |
| 24 | 05:24 | 06:49 | 12:24 | 15:18 | 17:48 | 19:08 |
| 25 | 05:25 | 06:50 | 12:24 | 15:17 | 17:46 | 19:07 |
| 26 | 05:26 | 06:52 | 12:24 | 15:16 | 17:45 | 19:05 |
| 27 | 05:27 | 06:53 | 12:24 | 15:15 | 17:44 | 19:04 |
| 28 | 05:28 | 06:54 | 12:23 | 15:14 | 17:42 | 19:03 |
| 29 | 05:29 | 06:55 | 12:23 | 15:13 | 17:41 | 19:02 |
| 30 | 05:30 | 06:56 | 12:23 | 15:12 | 17:40 | 19:00 |
| 31 | 05:31 | 06:58 | 12:23 | 15:11 | 17:38 | 18:59 |
Samsun, 26 Ekim 2026 Pazartesi: İmsak 05:26, Öğle 12:24, İkindi 15:16, Akşam 17:45, Yatsı 19:05.
Vakitler nasıl hesaplanıyor?
Vakitler, Samsun şehrinin koordinatları için güneşin konumuna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı hesaplama yöntemiyle hesaplanır ve yerel saatle gösterilir. Camilerin yayımladığı vakitler, temkin süreleri nedeniyle birkaç dakika farklı olabilir. Böyle bir durumda bağlı olduğunuz caminin vaktini esas alın.
2026 yılında vakitler
| Gün | Saat / süre | |
|---|---|---|
| İmsak: en erken | 15 Haziran | 02:52 |
| İmsak: en geç | 4 Ocak | 06:22 |
| Yatsı: en erken | 29 Kasım | 18:39 |
| Yatsı: en geç | 20 Haziran | 22:11 |
| Oruç süresi (İmsak'tan Akşam'a): en uzun | 18 Haziran | 17 sa 26 dk |
| Oruç süresi (İmsak'tan Akşam'a): en kısa | 20 Aralık | 10 sa 58 dk |
Kâbe'ye uzaklık: yaklaşık 2.230 km
Şehir seçin
Kaynaklar
Şehir koordinatları ve saat dilimleri GeoNames'ten (geonames.org, CC BY 4.0) alınmıştır. Astronomik hesaplamalar MIT lisanslı adhan-js kütüphanesiyle yapılır.
Diğer diller: English