Şanlıurfa namaz vakitleri
Şehri değiştirBu hafta
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Eki Pzt | 05:09 | 06:29 | 12:15 | 15:20 | 17:50 | 19:05 |
| 20 Eki Sal | 05:10 | 06:30 | 12:15 | 15:19 | 17:49 | 19:03 |
| 21 Eki Çar | 05:11 | 06:31 | 12:14 | 15:18 | 17:47 | 19:02 |
| 22 Eki Per | 05:12 | 06:32 | 12:14 | 15:17 | 17:46 | 19:01 |
| 23 Eki Cum | 05:13 | 06:33 | 12:14 | 15:16 | 17:45 | 19:00 |
| 24 Eki Cmt | 05:14 | 06:34 | 12:14 | 15:15 | 17:44 | 18:59 |
| 25 Eki Paz | 05:15 | 06:35 | 12:14 | 15:14 | 17:42 | 18:58 |
Tüm ay: Ekim 2026
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:53 | 06:13 | 12:20 | 15:38 | 18:15 | 19:30 |
| 2 | 04:54 | 06:14 | 12:19 | 15:37 | 18:14 | 19:28 |
| 3 | 04:55 | 06:15 | 12:19 | 15:36 | 18:12 | 19:27 |
| 4 | 04:56 | 06:16 | 12:19 | 15:35 | 18:11 | 19:25 |
| 5 | 04:57 | 06:16 | 12:18 | 15:34 | 18:10 | 19:24 |
| 6 | 04:58 | 06:17 | 12:18 | 15:33 | 18:08 | 19:22 |
| 7 | 04:59 | 06:18 | 12:18 | 15:32 | 18:07 | 19:21 |
| 8 | 05:00 | 06:19 | 12:17 | 15:31 | 18:05 | 19:19 |
| 9 | 05:01 | 06:20 | 12:17 | 15:30 | 18:04 | 19:18 |
| 10 | 05:01 | 06:21 | 12:17 | 15:29 | 18:02 | 19:16 |
| 11 | 05:02 | 06:22 | 12:17 | 15:28 | 18:01 | 19:15 |
| 12 | 05:03 | 06:23 | 12:16 | 15:27 | 17:59 | 19:14 |
| 13 | 05:04 | 06:24 | 12:16 | 15:26 | 17:58 | 19:12 |
| 14 | 05:05 | 06:25 | 12:16 | 15:25 | 17:57 | 19:11 |
| 15 | 05:06 | 06:25 | 12:16 | 15:24 | 17:55 | 19:10 |
| 16 | 05:07 | 06:26 | 12:15 | 15:23 | 17:54 | 19:08 |
| 17 | 05:08 | 06:27 | 12:15 | 15:22 | 17:53 | 19:07 |
| 18 | 05:08 | 06:28 | 12:15 | 15:21 | 17:51 | 19:06 |
| 19 | 05:09 | 06:29 | 12:15 | 15:20 | 17:50 | 19:05 |
| 20 | 05:10 | 06:30 | 12:15 | 15:19 | 17:49 | 19:03 |
| 21 | 05:11 | 06:31 | 12:14 | 15:18 | 17:47 | 19:02 |
| 22 | 05:12 | 06:32 | 12:14 | 15:17 | 17:46 | 19:01 |
| 23 | 05:13 | 06:33 | 12:14 | 15:16 | 17:45 | 19:00 |
| 24 | 05:14 | 06:34 | 12:14 | 15:15 | 17:44 | 18:59 |
| 25 | 05:15 | 06:35 | 12:14 | 15:14 | 17:42 | 18:58 |
| 26 | 05:16 | 06:36 | 12:14 | 15:13 | 17:41 | 18:56 |
| 27 | 05:16 | 06:37 | 12:14 | 15:12 | 17:40 | 18:55 |
| 28 | 05:17 | 06:38 | 12:14 | 15:11 | 17:39 | 18:54 |
| 29 | 05:18 | 06:39 | 12:14 | 15:10 | 17:38 | 18:53 |
| 30 | 05:19 | 06:40 | 12:13 | 15:09 | 17:37 | 18:52 |
| 31 | 05:20 | 06:41 | 12:13 | 15:09 | 17:35 | 18:51 |
Şanlıurfa, 19 Ekim 2026 Pazartesi: İmsak 05:09, Öğle 12:15, İkindi 15:20, Akşam 17:50, Yatsı 19:05.
Vakitler nasıl hesaplanıyor?
Vakitler, Şanlıurfa şehrinin koordinatları için güneşin konumuna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı hesaplama yöntemiyle hesaplanır ve yerel saatle gösterilir. Camilerin yayımladığı vakitler, temkin süreleri nedeniyle birkaç dakika farklı olabilir. Böyle bir durumda bağlı olduğunuz caminin vaktini esas alın.
2026 yılında vakitler
| Gün | Saat / süre | |
|---|---|---|
| İmsak: en erken | 14 Haziran | 03:11 |
| İmsak: en geç | 2 Ocak | 06:06 |
| Yatsı: en erken | 27 Kasım | 18:35 |
| Yatsı: en geç | 20 Haziran | 21:34 |
| Oruç süresi (İmsak'tan Akşam'a): en uzun | 18 Haziran | 16 sa 44 dk |
| Oruç süresi (İmsak'tan Akşam'a): en kısa | 22 Aralık | 11 sa 16 dk |
Kâbe'ye uzaklık: yaklaşık 1.750 km
Şehir seçin
Kaynaklar
Şehir koordinatları ve saat dilimleri GeoNames'ten (geonames.org, CC BY 4.0) alınmıştır. Astronomik hesaplamalar MIT lisanslı adhan-js kütüphanesiyle yapılır.
Diğer diller: English