مواقيت الصلاة في الجيزة
تغيير المدينةهذا الأسبوع
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ٥ أكتوبر | ٠٥:٢٤ | ٠٦:٥١ | ١٢:٤٥ | ١٦:٠٥ | ١٨:٣٦ | ١٩:٥٣ |
| الثلاثاء، ٦ أكتوبر | ٠٥:٢٥ | ٠٦:٥١ | ١٢:٤٤ | ١٦:٠٤ | ١٨:٣٥ | ١٩:٥٢ |
| الأربعاء، ٧ أكتوبر | ٠٥:٢٦ | ٠٦:٥٢ | ١٢:٤٤ | ١٦:٠٣ | ١٨:٣٤ | ١٩:٥١ |
| الخميس، ٨ أكتوبر | ٠٥:٢٦ | ٠٦:٥٣ | ١٢:٤٤ | ١٦:٠٢ | ١٨:٣٢ | ١٩:٥٠ |
| الجمعة، ٩ أكتوبر | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٥٣ | ١٢:٤٣ | ١٦:٠١ | ١٨:٣١ | ١٩:٤٨ |
| السبت، ١٠ أكتوبر | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٥٤ | ١٢:٤٣ | ١٦:٠١ | ١٨:٣٠ | ١٩:٤٧ |
| الأحد، ١١ أكتوبر | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٥٤ | ١٢:٤٣ | ١٦:٠٠ | ١٨:٢٩ | ١٩:٤٦ |
الشهر كاملاً: أكتوبر ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٥:٢٢ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٤٦ | ١٦:٠٨ | ١٨:٤١ | ١٩:٥٨ |
| ٢ | ٠٥:٢٣ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٤٦ | ١٦:٠٧ | ١٨:٤٠ | ١٩:٥٧ |
| ٣ | ٠٥:٢٣ | ٠٦:٥٠ | ١٢:٤٥ | ١٦:٠٦ | ١٨:٣٨ | ١٩:٥٥ |
| ٤ | ٠٥:٢٤ | ٠٦:٥٠ | ١٢:٤٥ | ١٦:٠٥ | ١٨:٣٧ | ١٩:٥٤ |
| ٥ | ٠٥:٢٤ | ٠٦:٥١ | ١٢:٤٥ | ١٦:٠٥ | ١٨:٣٦ | ١٩:٥٣ |
| ٦ | ٠٥:٢٥ | ٠٦:٥١ | ١٢:٤٤ | ١٦:٠٤ | ١٨:٣٥ | ١٩:٥٢ |
| ٧ | ٠٥:٢٦ | ٠٦:٥٢ | ١٢:٤٤ | ١٦:٠٣ | ١٨:٣٤ | ١٩:٥١ |
| ٨ | ٠٥:٢٦ | ٠٦:٥٣ | ١٢:٤٤ | ١٦:٠٢ | ١٨:٣٢ | ١٩:٥٠ |
| ٩ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٥٣ | ١٢:٤٣ | ١٦:٠١ | ١٨:٣١ | ١٩:٤٨ |
| ١٠ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٥٤ | ١٢:٤٣ | ١٦:٠١ | ١٨:٣٠ | ١٩:٤٧ |
| ١١ | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٥٤ | ١٢:٤٣ | ١٦:٠٠ | ١٨:٢٩ | ١٩:٤٦ |
| ١٢ | ٠٥:٢٩ | ٠٦:٥٥ | ١٢:٤٣ | ١٥:٥٩ | ١٨:٢٨ | ١٩:٤٥ |
| ١٣ | ٠٥:٢٩ | ٠٦:٥٦ | ١٢:٤٢ | ١٥:٥٨ | ١٨:٢٧ | ١٩:٤٤ |
| ١٤ | ٠٥:٣٠ | ٠٦:٥٦ | ١٢:٤٢ | ١٥:٥٧ | ١٨:٢٦ | ١٩:٤٣ |
| ١٥ | ٠٥:٣٠ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٤٢ | ١٥:٥٧ | ١٨:٢٥ | ١٩:٤٢ |
| ١٦ | ٠٥:٣١ | ٠٦:٥٨ | ١٢:٤٢ | ١٥:٥٦ | ١٨:٢٤ | ١٩:٤١ |
| ١٧ | ٠٥:٣٢ | ٠٦:٥٨ | ١٢:٤٢ | ١٥:٥٥ | ١٨:٢٢ | ١٩:٤٠ |
| ١٨ | ٠٥:٣٢ | ٠٦:٥٩ | ١٢:٤١ | ١٥:٥٤ | ١٨:٢١ | ١٩:٣٩ |
| ١٩ | ٠٥:٣٣ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٤١ | ١٥:٥٤ | ١٨:٢٠ | ١٩:٣٨ |
| ٢٠ | ٠٥:٣٣ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٤١ | ١٥:٥٣ | ١٨:١٩ | ١٩:٣٧ |
| ٢١ | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٠١ | ١٢:٤١ | ١٥:٥٢ | ١٨:١٨ | ١٩:٣٦ |
| ٢٢ | ٠٥:٣٥ | ٠٧:٠٢ | ١٢:٤١ | ١٥:٥١ | ١٨:١٧ | ١٩:٣٥ |
| ٢٣ | ٠٥:٣٥ | ٠٧:٠٢ | ١٢:٤١ | ١٥:٥١ | ١٨:١٦ | ١٩:٣٤ |
| ٢٤ | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٠٣ | ١٢:٤٠ | ١٥:٥٠ | ١٨:١٥ | ١٩:٣٣ |
| ٢٥ | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٠٤ | ١٢:٤٠ | ١٥:٤٩ | ١٨:١٤ | ١٩:٣٢ |
| ٢٦ | ٠٥:٣٧ | ٠٧:٠٤ | ١٢:٤٠ | ١٥:٤٩ | ١٨:١٣ | ١٩:٣١ |
| ٢٧ | ٠٥:٣٨ | ٠٧:٠٥ | ١٢:٤٠ | ١٥:٤٨ | ١٨:١٣ | ١٩:٣١ |
| ٢٨ | ٠٥:٣٨ | ٠٧:٠٦ | ١٢:٤٠ | ١٥:٤٧ | ١٨:١٢ | ١٩:٣٠ |
| ٢٩ | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٠٧ | ١٢:٤٠ | ١٥:٤٧ | ١٨:١١ | ١٩:٢٩ |
| ٣٠ | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٠٧ | ١١:٤٠ | ١٤:٤٦ | ١٧:١٠ | ١٨:٢٨ |
| ٣١ | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٠٨ | ١١:٤٠ | ١٤:٤٥ | ١٧:٠٩ | ١٨:٢٨ |
الجيزة، الاثنين، ٥ أكتوبر ٢٠٢٦: الفجر ٠٥:٢٤، الظهر ١٢:٤٥، العصر ١٦:٠٥، المغرب ١٨:٣٦، العشاء ١٩:٥٣.
طريقة الحساب
تُحسب المواقيت لإحداثيات الجيزة وفق موقع الشمس، باستخدام طريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وتُعرض بالتوقيت المحلي. قد تختلف المواقيت التي تعلنها المساجد بدقائق قليلة، وفي هذه الحالة يُعتمد توقيت المسجد.
اختر مدينة
المصادر
إحداثيات المدن والمناطق الزمنية من GeoNames (geonames.org) بترخيص CC BY 4.0. الحسابات الفلكية باستخدام مكتبة adhan-js بترخيص MIT.