مواقيت الصلاة في شبرا الخيمة
تغيير المدينةهذا الأسبوع
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ١٩ أكتوبر | ٠٥:٣٣ | ٠٦:٥٩ | ١٢:٤١ | ١٥:٥٣ | ١٨:٢٠ | ١٩:٣٨ |
| الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر | ٠٥:٣٣ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٤١ | ١٥:٥٣ | ١٨:١٩ | ١٩:٣٧ |
| الأربعاء، ٢١ أكتوبر | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٠١ | ١٢:٤١ | ١٥:٥٢ | ١٨:١٨ | ١٩:٣٦ |
| الخميس، ٢٢ أكتوبر | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٠٢ | ١٢:٤٠ | ١٥:٥١ | ١٨:١٧ | ١٩:٣٥ |
| الجمعة، ٢٣ أكتوبر | ٠٥:٣٥ | ٠٧:٠٢ | ١٢:٤٠ | ١٥:٥٠ | ١٨:١٦ | ١٩:٣٤ |
| السبت، ٢٤ أكتوبر | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٠٣ | ١٢:٤٠ | ١٥:٥٠ | ١٨:١٥ | ١٩:٣٣ |
| الأحد، ٢٥ أكتوبر | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٠٤ | ١٢:٤٠ | ١٥:٤٩ | ١٨:١٤ | ١٩:٣٢ |
الشهر كاملاً: أكتوبر ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٥:٢٢ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٤٦ | ١٦:٠٨ | ١٨:٤١ | ١٩:٥٨ |
| ٢ | ٠٥:٢٢ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٤٥ | ١٦:٠٧ | ١٨:٣٩ | ١٩:٥٧ |
| ٣ | ٠٥:٢٣ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٤٥ | ١٦:٠٦ | ١٨:٣٨ | ١٩:٥٥ |
| ٤ | ٠٥:٢٤ | ٠٦:٥٠ | ١٢:٤٥ | ١٦:٠٥ | ١٨:٣٧ | ١٩:٥٤ |
| ٥ | ٠٥:٢٤ | ٠٦:٥١ | ١٢:٤٤ | ١٦:٠٤ | ١٨:٣٦ | ١٩:٥٣ |
| ٦ | ٠٥:٢٥ | ٠٦:٥١ | ١٢:٤٤ | ١٦:٠٤ | ١٨:٣٥ | ١٩:٥٢ |
| ٧ | ٠٥:٢٥ | ٠٦:٥٢ | ١٢:٤٤ | ١٦:٠٣ | ١٨:٣٣ | ١٩:٥١ |
| ٨ | ٠٥:٢٦ | ٠٦:٥٢ | ١٢:٤٤ | ١٦:٠٢ | ١٨:٣٢ | ١٩:٤٩ |
| ٩ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٥٣ | ١٢:٤٣ | ١٦:٠١ | ١٨:٣١ | ١٩:٤٨ |
| ١٠ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٥٤ | ١٢:٤٣ | ١٦:٠٠ | ١٨:٣٠ | ١٩:٤٧ |
| ١١ | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٥٤ | ١٢:٤٣ | ١٦:٠٠ | ١٨:٢٩ | ١٩:٤٦ |
| ١٢ | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٥٥ | ١٢:٤٣ | ١٥:٥٩ | ١٨:٢٨ | ١٩:٤٥ |
| ١٣ | ٠٥:٢٩ | ٠٦:٥٦ | ١٢:٤٢ | ١٥:٥٨ | ١٨:٢٧ | ١٩:٤٤ |
| ١٤ | ٠٥:٣٠ | ٠٦:٥٦ | ١٢:٤٢ | ١٥:٥٧ | ١٨:٢٥ | ١٩:٤٣ |
| ١٥ | ٠٥:٣٠ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٤٢ | ١٥:٥٦ | ١٨:٢٤ | ١٩:٤٢ |
| ١٦ | ٠٥:٣١ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٤٢ | ١٥:٥٦ | ١٨:٢٣ | ١٩:٤١ |
| ١٧ | ٠٥:٣١ | ٠٦:٥٨ | ١٢:٤١ | ١٥:٥٥ | ١٨:٢٢ | ١٩:٤٠ |
| ١٨ | ٠٥:٣٢ | ٠٦:٥٩ | ١٢:٤١ | ١٥:٥٤ | ١٨:٢١ | ١٩:٣٩ |
| ١٩ | ٠٥:٣٣ | ٠٦:٥٩ | ١٢:٤١ | ١٥:٥٣ | ١٨:٢٠ | ١٩:٣٨ |
| ٢٠ | ٠٥:٣٣ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٤١ | ١٥:٥٣ | ١٨:١٩ | ١٩:٣٧ |
| ٢١ | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٠١ | ١٢:٤١ | ١٥:٥٢ | ١٨:١٨ | ١٩:٣٦ |
| ٢٢ | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٠٢ | ١٢:٤٠ | ١٥:٥١ | ١٨:١٧ | ١٩:٣٥ |
| ٢٣ | ٠٥:٣٥ | ٠٧:٠٢ | ١٢:٤٠ | ١٥:٥٠ | ١٨:١٦ | ١٩:٣٤ |
| ٢٤ | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٠٣ | ١٢:٤٠ | ١٥:٥٠ | ١٨:١٥ | ١٩:٣٣ |
| ٢٥ | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٠٤ | ١٢:٤٠ | ١٥:٤٩ | ١٨:١٤ | ١٩:٣٢ |
| ٢٦ | ٠٥:٣٧ | ٠٧:٠٤ | ١٢:٤٠ | ١٥:٤٨ | ١٨:١٣ | ١٩:٣١ |
| ٢٧ | ٠٥:٣٨ | ٠٧:٠٥ | ١٢:٤٠ | ١٥:٤٨ | ١٨:١٢ | ١٩:٣٠ |
| ٢٨ | ٠٥:٣٨ | ٠٧:٠٦ | ١٢:٤٠ | ١٥:٤٧ | ١٨:١١ | ١٩:٣٠ |
| ٢٩ | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٠٧ | ١٢:٤٠ | ١٥:٤٦ | ١٨:١٠ | ١٩:٢٩ |
| ٣٠ | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٠٧ | ١١:٤٠ | ١٤:٤٦ | ١٧:١٠ | ١٨:٢٨ |
| ٣١ | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٠٨ | ١١:٤٠ | ١٤:٤٥ | ١٧:٠٩ | ١٨:٢٧ |
شبرا الخيمة، الاثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦: الفجر ٠٥:٣٣، الظهر ١٢:٤١، العصر ١٥:٥٣، المغرب ١٨:٢٠، العشاء ١٩:٣٨.
طريقة الحساب
تُحسب المواقيت لإحداثيات شبرا الخيمة وفق موقع الشمس، باستخدام طريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وتُعرض بالتوقيت المحلي. قد تختلف المواقيت التي تعلنها المساجد بدقائق قليلة، وفي هذه الحالة يُعتمد توقيت المسجد.
المواقيت خلال عام ٢٠٢٦
| اليوم | الوقت / المدة | |
|---|---|---|
| الفجر: أبكر موعد | ٢٣ أبريل | ٠٣:٤٧ |
| الفجر: آخر موعد | ٢٩ أكتوبر | ٠٥:٣٩ |
| العشاء: أبكر موعد | ٢١ نوفمبر | ١٨:١٧ |
| العشاء: آخر موعد | ٢٣ يونيو | ٢١:٣٤ |
| مدة الصيام (من الفجر إلى المغرب): الأطول | ١٨ يونيو | ١٥ س ٥٢ د |
| مدة الصيام (من الفجر إلى المغرب): الأقصر | ١٧ ديسمبر | ١١ س ٤٥ د |
المسافة إلى الكعبة: نحو ١٬٢٩٠ كم
اختر مدينة
المصادر
إحداثيات المدن والمناطق الزمنية من GeoNames (geonames.org) بترخيص CC BY 4.0. الحسابات الفلكية باستخدام مكتبة adhan-js بترخيص MIT.
لغات أخرى: English