مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
تغيير المدينةهذا الأسبوع
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ١٧ نوفمبر | ٠٤:٤٨ | ٠٦:١٩ | ١١:٣٧ | ١٤:٣٢ | ١٦:٥٣ | ١٨:١٤ |
| الأربعاء، ١٨ نوفمبر | ٠٤:٤٩ | ٠٦:١٩ | ١١:٣٧ | ١٤:٣٢ | ١٦:٥٢ | ١٨:١٤ |
| الخميس، ١٩ نوفمبر | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٢٠ | ١١:٣٧ | ١٤:٣٢ | ١٦:٥٢ | ١٨:١٣ |
| الجمعة، ٢٠ نوفمبر | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٢١ | ١١:٣٨ | ١٤:٣١ | ١٦:٥٢ | ١٨:١٣ |
| السبت، ٢١ نوفمبر | ٠٤:٥١ | ٠٦:٢٢ | ١١:٣٨ | ١٤:٣١ | ١٦:٥١ | ١٨:١٣ |
| الأحد، ٢٢ نوفمبر | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٢٣ | ١١:٣٨ | ١٤:٣١ | ١٦:٥١ | ١٨:١٣ |
| الاثنين، ٢٣ نوفمبر | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٢٤ | ١١:٣٨ | ١٤:٣١ | ١٦:٥١ | ١٨:١٢ |
الشهر كاملاً: نوفمبر ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٣٧ | ٠٦:٠٥ | ١١:٣٥ | ١٤:٤٠ | ١٧:٠٣ | ١٨:٢٢ |
| ٢ | ٠٤:٣٨ | ٠٦:٠٦ | ١١:٣٥ | ١٤:٣٩ | ١٧:٠٢ | ١٨:٢٢ |
| ٣ | ٠٤:٣٨ | ٠٦:٠٧ | ١١:٣٥ | ١٤:٣٩ | ١٧:٠٢ | ١٨:٢١ |
| ٤ | ٠٤:٣٩ | ٠٦:٠٨ | ١١:٣٥ | ١٤:٣٨ | ١٧:٠١ | ١٨:٢٠ |
| ٥ | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٠٩ | ١١:٣٥ | ١٤:٣٧ | ١٧:٠٠ | ١٨:٢٠ |
| ٦ | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٠٩ | ١١:٣٦ | ١٤:٣٧ | ١٦:٥٩ | ١٨:١٩ |
| ٧ | ٠٤:٤١ | ٠٦:١٠ | ١١:٣٦ | ١٤:٣٦ | ١٦:٥٩ | ١٨:١٨ |
| ٨ | ٠٤:٤٢ | ٠٦:١١ | ١١:٣٦ | ١٤:٣٦ | ١٦:٥٨ | ١٨:١٨ |
| ٩ | ٠٤:٤٢ | ٠٦:١٢ | ١١:٣٦ | ١٤:٣٥ | ١٦:٥٧ | ١٨:١٧ |
| ١٠ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:١٣ | ١١:٣٦ | ١٤:٣٥ | ١٦:٥٧ | ١٨:١٧ |
| ١١ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:١٤ | ١١:٣٦ | ١٤:٣٤ | ١٦:٥٦ | ١٨:١٦ |
| ١٢ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:١٤ | ١١:٣٦ | ١٤:٣٤ | ١٦:٥٥ | ١٨:١٦ |
| ١٣ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:١٥ | ١١:٣٦ | ١٤:٣٤ | ١٦:٥٥ | ١٨:١٥ |
| ١٤ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:١٦ | ١١:٣٦ | ١٤:٣٣ | ١٦:٥٤ | ١٨:١٥ |
| ١٥ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:١٧ | ١١:٣٦ | ١٤:٣٣ | ١٦:٥٤ | ١٨:١٥ |
| ١٦ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:١٨ | ١١:٣٧ | ١٤:٣٢ | ١٦:٥٣ | ١٨:١٤ |
| ١٧ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:١٩ | ١١:٣٧ | ١٤:٣٢ | ١٦:٥٣ | ١٨:١٤ |
| ١٨ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:١٩ | ١١:٣٧ | ١٤:٣٢ | ١٦:٥٢ | ١٨:١٤ |
| ١٩ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٢٠ | ١١:٣٧ | ١٤:٣٢ | ١٦:٥٢ | ١٨:١٣ |
| ٢٠ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٢١ | ١١:٣٨ | ١٤:٣١ | ١٦:٥٢ | ١٨:١٣ |
| ٢١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٢٢ | ١١:٣٨ | ١٤:٣١ | ١٦:٥١ | ١٨:١٣ |
| ٢٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٢٣ | ١١:٣٨ | ١٤:٣١ | ١٦:٥١ | ١٨:١٣ |
| ٢٣ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٢٤ | ١١:٣٨ | ١٤:٣١ | ١٦:٥١ | ١٨:١٢ |
| ٢٤ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٢٤ | ١١:٣٩ | ١٤:٣١ | ١٦:٥٠ | ١٨:١٢ |
| ٢٥ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٢٥ | ١١:٣٩ | ١٤:٣٠ | ١٦:٥٠ | ١٨:١٢ |
| ٢٦ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٢٦ | ١١:٣٩ | ١٤:٣٠ | ١٦:٥٠ | ١٨:١٢ |
| ٢٧ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٢٧ | ١١:٣٩ | ١٤:٣٠ | ١٦:٥٠ | ١٨:١٢ |
| ٢٨ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٢٨ | ١١:٤٠ | ١٤:٣٠ | ١٦:٥٠ | ١٨:١٢ |
| ٢٩ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٢٩ | ١١:٤٠ | ١٤:٣٠ | ١٦:٥٠ | ١٨:١٢ |
| ٣٠ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٢٩ | ١١:٤١ | ١٤:٣٠ | ١٦:٤٩ | ١٨:١٢ |
الإسماعيلية، الثلاثاء، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦: الفجر ٠٤:٤٨، الظهر ١١:٣٧، العصر ١٤:٣٢، المغرب ١٦:٥٣، العشاء ١٨:١٤.
طريقة الحساب
تُحسب المواقيت لإحداثيات الإسماعيلية وفق موقع الشمس، باستخدام طريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وتُعرض بالتوقيت المحلي. قد تختلف المواقيت التي تعلنها المساجد بدقائق قليلة، وفي هذه الحالة يُعتمد توقيت المسجد.
المواقيت خلال عام ٢٠٢٦
| اليوم | الوقت / المدة | |
|---|---|---|
| الفجر: أبكر موعد | ٢٣ أبريل | ٠٣:٤٢ |
| الفجر: آخر موعد | ٢٩ أكتوبر | ٠٥:٣٥ |
| العشاء: أبكر موعد | ٢٣ نوفمبر | ١٨:١٢ |
| العشاء: آخر موعد | ٢٤ يونيو | ٢١:٣٢ |
| مدة الصيام (من الفجر إلى المغرب): الأطول | ١٧ يونيو | ١٥ س ٥٥ د |
| مدة الصيام (من الفجر إلى المغرب): الأقصر | ٢٠ ديسمبر | ١١ س ٤٣ د |
المسافة إلى الكعبة: نحو ١٬٢٧٠ كم
اختر مدينة
متى يؤذن الفجر في الإسماعيلية اليوم؟
موعد أذان الفجر في الإسماعيلية يوم الثلاثاء، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ هو ٠٤:٤٨، وموعد الشروق ٠٦:١٩.
متى يؤذن المغرب في الإسماعيلية اليوم؟
موعد أذان المغرب في الإسماعيلية يوم الثلاثاء، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ هو ١٦:٥٣، وهو موعد الإفطار في رمضان.
متى يؤذن العشاء في الإسماعيلية اليوم؟
موعد أذان العشاء في الإسماعيلية يوم الثلاثاء، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ هو ١٨:١٤.
المصادر
إحداثيات المدن والمناطق الزمنية من GeoNames (geonames.org) بترخيص CC BY 4.0، أما المدن السعودية فتُحسب مواقيتها بالإحداثيات المعتمدة في تقويم أم القرى (ummulqura.org.sa). الحسابات الفلكية باستخدام مكتبة adhan-js بترخيص MIT، ويُحسب الفجر والعصر في المدن السعودية بمعادلات الشمس التقريبية المنشورة في praytimes.org.
لغات أخرى: English
آخر مراجعة للصفحة: