Jadwal sholat Pekanbaru
Ganti kotaMinggu ini
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 26 Okt | 04.39 | 05.53 | 12.00 | 15.18 | 18.03 | 19.14 |
| Sel, 27 Okt | 04.39 | 05.53 | 12.00 | 15.19 | 18.03 | 19.14 |
| Rab, 28 Okt | 04.38 | 05.53 | 12.00 | 15.19 | 18.03 | 19.14 |
| Kam, 29 Okt | 04.38 | 05.53 | 12.00 | 15.19 | 18.03 | 19.14 |
| Jum, 30 Okt | 04.38 | 05.53 | 12.00 | 15.19 | 18.03 | 19.14 |
| Sab, 31 Okt | 04.38 | 05.53 | 12.00 | 15.20 | 18.03 | 19.14 |
| Min, 1 Nov | 04.38 | 05.53 | 12.00 | 15.20 | 18.03 | 19.14 |
Sebulan penuh: Oktober 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.46 | 05.59 | 12.06 | 15.12 | 18.09 | 19.18 |
| 2 | 04.46 | 05.59 | 12.06 | 15.13 | 18.09 | 19.18 |
| 3 | 04.45 | 05.58 | 12.05 | 15.13 | 18.08 | 19.17 |
| 4 | 04.45 | 05.58 | 12.05 | 15.13 | 18.08 | 19.17 |
| 5 | 04.45 | 05.58 | 12.05 | 15.14 | 18.08 | 19.17 |
| 6 | 04.44 | 05.57 | 12.04 | 15.14 | 18.08 | 19.16 |
| 7 | 04.44 | 05.57 | 12.04 | 15.14 | 18.07 | 19.16 |
| 8 | 04.44 | 05.57 | 12.04 | 15.14 | 18.07 | 19.16 |
| 9 | 04.43 | 05.57 | 12.04 | 15.15 | 18.07 | 19.16 |
| 10 | 04.43 | 05.56 | 12.03 | 15.15 | 18.06 | 19.15 |
| 11 | 04.43 | 05.56 | 12.03 | 15.15 | 18.06 | 19.15 |
| 12 | 04.42 | 05.56 | 12.03 | 15.15 | 18.06 | 19.15 |
| 13 | 04.42 | 05.56 | 12.03 | 15.16 | 18.06 | 19.15 |
| 14 | 04.42 | 05.55 | 12.02 | 15.16 | 18.05 | 19.15 |
| 15 | 04.42 | 05.55 | 12.02 | 15.16 | 18.05 | 19.15 |
| 16 | 04.41 | 05.55 | 12.02 | 15.16 | 18.05 | 19.14 |
| 17 | 04.41 | 05.55 | 12.02 | 15.16 | 18.05 | 19.14 |
| 18 | 04.41 | 05.54 | 12.01 | 15.17 | 18.04 | 19.14 |
| 19 | 04.40 | 05.54 | 12.01 | 15.17 | 18.04 | 19.14 |
| 20 | 04.40 | 05.54 | 12.01 | 15.17 | 18.04 | 19.14 |
| 21 | 04.40 | 05.54 | 12.01 | 15.17 | 18.04 | 19.14 |
| 22 | 04.40 | 05.54 | 12.01 | 15.18 | 18.04 | 19.14 |
| 23 | 04.39 | 05.54 | 12.01 | 15.18 | 18.04 | 19.14 |
| 24 | 04.39 | 05.54 | 12.00 | 15.18 | 18.03 | 19.14 |
| 25 | 04.39 | 05.53 | 12.00 | 15.18 | 18.03 | 19.14 |
| 26 | 04.39 | 05.53 | 12.00 | 15.18 | 18.03 | 19.14 |
| 27 | 04.39 | 05.53 | 12.00 | 15.19 | 18.03 | 19.14 |
| 28 | 04.38 | 05.53 | 12.00 | 15.19 | 18.03 | 19.14 |
| 29 | 04.38 | 05.53 | 12.00 | 15.19 | 18.03 | 19.14 |
| 30 | 04.38 | 05.53 | 12.00 | 15.19 | 18.03 | 19.14 |
| 31 | 04.38 | 05.53 | 12.00 | 15.20 | 18.03 | 19.14 |
Pekanbaru, Senin, 26 Oktober 2026: Subuh 04.39, Dzuhur 12.00, Ashar 15.18, Maghrib 18.03, Isya 19.14.
Cara perhitungan
Waktu sholat dihitung untuk koordinat Pekanbaru berdasarkan posisi matahari, dengan kriteria Kementerian Agama RI (Kemenag): Subuh pada sudut 20 derajat dan Isya pada 18 derajat, ditambah waktu ihtiyat 2 menit. Semua waktu ditampilkan dalam waktu setempat. Jadwal yang diumumkan masjid bisa berbeda beberapa menit, dan dalam hal itu ikutilah jadwal masjid Anda.
Waktu sholat sepanjang 2026
| Tanggal | Waktu / durasi | |
|---|---|---|
| Subuh: paling awal | 3 November | 04.37 |
| Subuh: paling akhir | 13 Februari | 05.09 |
| Isya: paling awal | 16 Oktober | 19.14 |
| Isya: paling akhir | 31 Januari | 19.45 |
| Lama puasa (Subuh sampai Maghrib): terpanjang | 21 Juni | 13 jam 34 mnt |
| Lama puasa (Subuh sampai Maghrib): terpendek | 24 Februari | 13 jam 23 mnt |
Jarak ke Ka'bah: sekitar 7.060 km
Pilih kota
Sumber
Koordinat kota dan zona waktu berasal dari GeoNames (geonames.org, CC BY 4.0). Perhitungan astronomi memakai pustaka adhan-js berlisensi MIT.
Bahasa lain: English