Jadwal sholat Bekasi
Ganti kotaMinggu ini
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab, 10 Okt | 04.17 | 05.31 | 11.41 | 14.43 | 17.47 | 18.57 |
| Min, 11 Okt | 04.17 | 05.31 | 11.41 | 14.43 | 17.47 | 18.57 |
| Sen, 12 Okt | 04.16 | 05.30 | 11.41 | 14.44 | 17.47 | 18.57 |
| Sel, 13 Okt | 04.16 | 05.30 | 11.40 | 14.45 | 17.47 | 18.57 |
| Rab, 14 Okt | 04.15 | 05.29 | 11.40 | 14.45 | 17.47 | 18.57 |
| Kam, 15 Okt | 04.15 | 05.29 | 11.40 | 14.46 | 17.47 | 18.57 |
| Jum, 16 Okt | 04.14 | 05.28 | 11.40 | 14.46 | 17.47 | 18.57 |
Sebulan penuh: Oktober 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.22 | 05.35 | 11.44 | 14.50 | 17.49 | 18.58 |
| 2 | 04.21 | 05.35 | 11.43 | 14.49 | 17.48 | 18.58 |
| 3 | 04.21 | 05.34 | 11.43 | 14.48 | 17.48 | 18.58 |
| 4 | 04.20 | 05.34 | 11.43 | 14.47 | 17.48 | 18.57 |
| 5 | 04.20 | 05.33 | 11.43 | 14.46 | 17.48 | 18.57 |
| 6 | 04.19 | 05.33 | 11.42 | 14.45 | 17.48 | 18.57 |
| 7 | 04.19 | 05.32 | 11.42 | 14.44 | 17.48 | 18.57 |
| 8 | 04.18 | 05.32 | 11.42 | 14.44 | 17.48 | 18.57 |
| 9 | 04.18 | 05.31 | 11.41 | 14.43 | 17.47 | 18.57 |
| 10 | 04.17 | 05.31 | 11.41 | 14.43 | 17.47 | 18.57 |
| 11 | 04.17 | 05.31 | 11.41 | 14.43 | 17.47 | 18.57 |
| 12 | 04.16 | 05.30 | 11.41 | 14.44 | 17.47 | 18.57 |
| 13 | 04.16 | 05.30 | 11.40 | 14.45 | 17.47 | 18.57 |
| 14 | 04.15 | 05.29 | 11.40 | 14.45 | 17.47 | 18.57 |
| 15 | 04.15 | 05.29 | 11.40 | 14.46 | 17.47 | 18.57 |
| 16 | 04.14 | 05.28 | 11.40 | 14.46 | 17.47 | 18.57 |
| 17 | 04.14 | 05.28 | 11.39 | 14.47 | 17.47 | 18.57 |
| 18 | 04.13 | 05.28 | 11.39 | 14.47 | 17.47 | 18.57 |
| 19 | 04.13 | 05.27 | 11.39 | 14.48 | 17.47 | 18.57 |
| 20 | 04.12 | 05.27 | 11.39 | 14.48 | 17.47 | 18.57 |
| 21 | 04.12 | 05.27 | 11.39 | 14.49 | 17.47 | 18.58 |
| 22 | 04.11 | 05.26 | 11.39 | 14.49 | 17.47 | 18.58 |
| 23 | 04.11 | 05.26 | 11.38 | 14.49 | 17.47 | 18.58 |
| 24 | 04.11 | 05.26 | 11.38 | 14.50 | 17.47 | 18.58 |
| 25 | 04.10 | 05.25 | 11.38 | 14.50 | 17.47 | 18.58 |
| 26 | 04.10 | 05.25 | 11.38 | 14.51 | 17.47 | 18.58 |
| 27 | 04.09 | 05.25 | 11.38 | 14.51 | 17.47 | 18.58 |
| 28 | 04.09 | 05.25 | 11.38 | 14.52 | 17.47 | 18.59 |
| 29 | 04.09 | 05.24 | 11.38 | 14.52 | 17.47 | 18.59 |
| 30 | 04.08 | 05.24 | 11.38 | 14.53 | 17.47 | 18.59 |
| 31 | 04.08 | 05.24 | 11.38 | 14.53 | 17.47 | 18.59 |
Bekasi, Sabtu, 10 Oktober 2026: Subuh 04.17, Dzuhur 11.41, Ashar 14.43, Maghrib 17.47, Isya 18.57.
Cara perhitungan
Waktu sholat dihitung untuk koordinat Bekasi berdasarkan posisi matahari, dengan kriteria Kementerian Agama RI (Kemenag): Subuh pada sudut 20 derajat dan Isya pada 18 derajat, ditambah waktu ihtiyat 2 menit. Semua waktu ditampilkan dalam waktu setempat. Jadwal yang diumumkan masjid bisa berbeda beberapa menit, dan dalam hal itu ikutilah jadwal masjid Anda.
Sumber
Koordinat kota dan zona waktu berasal dari GeoNames (geonames.org, CC BY 4.0). Perhitungan astronomi memakai pustaka adhan-js berlisensi MIT.
Bahasa lain: English