Jadwal sholat Pontianak
Ganti kotaMinggu ini
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab, 14 Nov | 04.05 | 05.20 | 11.31 | 14.52 | 17.34 | 18.46 |
| Min, 15 Nov | 04.05 | 05.20 | 11.31 | 14.53 | 17.34 | 18.46 |
| Sen, 16 Nov | 04.05 | 05.21 | 11.31 | 14.53 | 17.34 | 18.46 |
| Sel, 17 Nov | 04.05 | 05.21 | 11.31 | 14.53 | 17.34 | 18.46 |
| Rab, 18 Nov | 04.05 | 05.21 | 11.31 | 14.54 | 17.34 | 18.47 |
| Kam, 19 Nov | 04.05 | 05.21 | 11.31 | 14.54 | 17.35 | 18.47 |
| Jum, 20 Nov | 04.06 | 05.21 | 11.32 | 14.54 | 17.35 | 18.47 |
Sebulan penuh: November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.06 | 05.20 | 11.30 | 14.49 | 17.33 | 18.43 |
| 2 | 04.06 | 05.20 | 11.30 | 14.49 | 17.33 | 18.43 |
| 3 | 04.06 | 05.20 | 11.30 | 14.49 | 17.33 | 18.43 |
| 4 | 04.06 | 05.20 | 11.30 | 14.49 | 17.33 | 18.43 |
| 5 | 04.06 | 05.20 | 11.30 | 14.50 | 17.33 | 18.44 |
| 6 | 04.05 | 05.20 | 11.30 | 14.50 | 17.33 | 18.44 |
| 7 | 04.05 | 05.20 | 11.30 | 14.50 | 17.33 | 18.44 |
| 8 | 04.05 | 05.20 | 11.30 | 14.50 | 17.33 | 18.44 |
| 9 | 04.05 | 05.20 | 11.30 | 14.51 | 17.33 | 18.44 |
| 10 | 04.05 | 05.20 | 11.30 | 14.51 | 17.33 | 18.45 |
| 11 | 04.05 | 05.20 | 11.30 | 14.51 | 17.33 | 18.45 |
| 12 | 04.05 | 05.20 | 11.30 | 14.52 | 17.33 | 18.45 |
| 13 | 04.05 | 05.20 | 11.30 | 14.52 | 17.34 | 18.45 |
| 14 | 04.05 | 05.20 | 11.31 | 14.52 | 17.34 | 18.46 |
| 15 | 04.05 | 05.20 | 11.31 | 14.53 | 17.34 | 18.46 |
| 16 | 04.05 | 05.21 | 11.31 | 14.53 | 17.34 | 18.46 |
| 17 | 04.05 | 05.21 | 11.31 | 14.53 | 17.34 | 18.46 |
| 18 | 04.05 | 05.21 | 11.31 | 14.54 | 17.34 | 18.47 |
| 19 | 04.05 | 05.21 | 11.31 | 14.54 | 17.35 | 18.47 |
| 20 | 04.06 | 05.21 | 11.32 | 14.54 | 17.35 | 18.47 |
| 21 | 04.06 | 05.22 | 11.32 | 14.55 | 17.35 | 18.48 |
| 22 | 04.06 | 05.22 | 11.32 | 14.55 | 17.35 | 18.48 |
| 23 | 04.06 | 05.22 | 11.32 | 14.56 | 17.36 | 18.48 |
| 24 | 04.06 | 05.22 | 11.33 | 14.56 | 17.36 | 18.49 |
| 25 | 04.06 | 05.23 | 11.33 | 14.56 | 17.36 | 18.49 |
| 26 | 04.06 | 05.23 | 11.33 | 14.57 | 17.37 | 18.50 |
| 27 | 04.07 | 05.23 | 11.34 | 14.57 | 17.37 | 18.50 |
| 28 | 04.07 | 05.24 | 11.34 | 14.58 | 17.37 | 18.51 |
| 29 | 04.07 | 05.24 | 11.34 | 14.58 | 17.38 | 18.51 |
| 30 | 04.07 | 05.24 | 11.35 | 14.59 | 17.38 | 18.51 |
Pontianak, Sabtu, 14 November 2026: Subuh 04.05, Dzuhur 11.31, Ashar 14.52, Maghrib 17.34, Isya 18.46.
Cara perhitungan
Waktu sholat untuk Pontianak dihitung berdasarkan posisi matahari dan dicocokkan dengan jadwal resmi Bimas Islam Kementerian Agama RI (Kemenag): perhitungan memakai koordinat kota yang dipakai Kemenag, Subuh pada sudut 20 derajat dan Isya pada 18 derajat, ditambah waktu ihtiyat, lalu setiap waktu dibulatkan ke menit berikutnya, kecuali terbit yang dibulatkan ke menit sebelumnya. Dibandingkan dengan jadwal Kemenag untuk 46 kota, hampir semua waktu sama persis dan sisanya berbeda satu menit. Semua waktu ditampilkan dalam waktu setempat. Jika ada perbedaan, ikutilah jadwal Kemenag atau masjid Anda.
Waktu sholat sepanjang 2026
| Tanggal | Waktu / durasi | |
|---|---|---|
| Subuh: paling awal | 6 November | 04.05 |
| Subuh: paling akhir | 9 Februari | 04.37 |
| Isya: paling awal | 17 Oktober | 18.43 |
| Isya: paling akhir | 24 Januari | 19.14 |
| Lama puasa (Subuh sampai Maghrib): terpanjang | 17 Juni | 13 jam 33 mnt |
| Lama puasa (Subuh sampai Maghrib): terpendek | 17 Maret | 13 jam 23 mnt |
Jarak ke Ka'bah: sekitar 7.890 km
Pilih kota
Jam berapa Subuh di Pontianak hari ini?
Pada Sabtu, 14 November 2026, waktu Subuh di Pontianak pukul 04.05 dan matahari terbit pukul 05.20.
Jam berapa buka puasa di Pontianak hari ini?
Waktu berbuka puasa adalah waktu Maghrib. Pada Sabtu, 14 November 2026, waktu Maghrib di Pontianak pukul 17.34.
Jam berapa Isya di Pontianak hari ini?
Pada Sabtu, 14 November 2026, waktu Isya di Pontianak pukul 18.46.
Sumber
Koordinat yang dipakai dalam perhitungan berasal dari Kemenag (bimasislam.kemenag.go.id); zona waktu dan data kota lainnya dari GeoNames (geonames.org, CC BY 4.0). Perhitungan astronomi memakai pustaka adhan-js berlisensi MIT.
Jadwal resmi: Jadwal sholat Bimas Islam Kemenag RI
Bahasa lain: English
Halaman terakhir ditinjau: