Jadwal sholat Medan
Ganti kotaMinggu ini
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab, 10 Okt | 04.56 | 06.09 | 12.14 | 15.29 | 18.16 | 19.25 |
| Min, 11 Okt | 04.55 | 06.09 | 12.14 | 15.29 | 18.16 | 19.25 |
| Sen, 12 Okt | 04.55 | 06.08 | 12.14 | 15.29 | 18.15 | 19.25 |
| Sel, 13 Okt | 04.55 | 06.08 | 12.14 | 15.29 | 18.15 | 19.24 |
| Rab, 14 Okt | 04.55 | 06.08 | 12.13 | 15.30 | 18.15 | 19.24 |
| Kam, 15 Okt | 04.54 | 06.08 | 12.13 | 15.30 | 18.14 | 19.24 |
| Jum, 16 Okt | 04.54 | 06.08 | 12.13 | 15.30 | 18.14 | 19.24 |
Sebulan penuh: Oktober 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.58 | 06.11 | 12.17 | 15.28 | 18.20 | 19.28 |
| 2 | 04.57 | 06.10 | 12.17 | 15.28 | 18.19 | 19.28 |
| 3 | 04.57 | 06.10 | 12.16 | 15.28 | 18.19 | 19.28 |
| 4 | 04.57 | 06.10 | 12.16 | 15.28 | 18.18 | 19.27 |
| 5 | 04.57 | 06.10 | 12.16 | 15.28 | 18.18 | 19.27 |
| 6 | 04.56 | 06.10 | 12.16 | 15.29 | 18.17 | 19.27 |
| 7 | 04.56 | 06.09 | 12.15 | 15.29 | 18.17 | 19.26 |
| 8 | 04.56 | 06.09 | 12.15 | 15.29 | 18.17 | 19.26 |
| 9 | 04.56 | 06.09 | 12.15 | 15.29 | 18.16 | 19.26 |
| 10 | 04.56 | 06.09 | 12.14 | 15.29 | 18.16 | 19.25 |
| 11 | 04.55 | 06.09 | 12.14 | 15.29 | 18.16 | 19.25 |
| 12 | 04.55 | 06.08 | 12.14 | 15.29 | 18.15 | 19.25 |
| 13 | 04.55 | 06.08 | 12.14 | 15.29 | 18.15 | 19.24 |
| 14 | 04.55 | 06.08 | 12.13 | 15.30 | 18.15 | 19.24 |
| 15 | 04.54 | 06.08 | 12.13 | 15.30 | 18.14 | 19.24 |
| 16 | 04.54 | 06.08 | 12.13 | 15.30 | 18.14 | 19.24 |
| 17 | 04.54 | 06.08 | 12.13 | 15.30 | 18.14 | 19.23 |
| 18 | 04.54 | 06.08 | 12.13 | 15.30 | 18.13 | 19.23 |
| 19 | 04.54 | 06.08 | 12.12 | 15.30 | 18.13 | 19.23 |
| 20 | 04.53 | 06.07 | 12.12 | 15.30 | 18.13 | 19.23 |
| 21 | 04.53 | 06.07 | 12.12 | 15.30 | 18.13 | 19.23 |
| 22 | 04.53 | 06.07 | 12.12 | 15.30 | 18.12 | 19.22 |
| 23 | 04.53 | 06.07 | 12.12 | 15.31 | 18.12 | 19.22 |
| 24 | 04.53 | 06.07 | 12.12 | 15.31 | 18.12 | 19.22 |
| 25 | 04.53 | 06.07 | 12.11 | 15.31 | 18.12 | 19.22 |
| 26 | 04.53 | 06.07 | 12.11 | 15.31 | 18.12 | 19.22 |
| 27 | 04.52 | 06.07 | 12.11 | 15.31 | 18.11 | 19.22 |
| 28 | 04.52 | 06.07 | 12.11 | 15.31 | 18.11 | 19.22 |
| 29 | 04.52 | 06.07 | 12.11 | 15.31 | 18.11 | 19.22 |
| 30 | 04.52 | 06.07 | 12.11 | 15.31 | 18.11 | 19.22 |
| 31 | 04.52 | 06.07 | 12.11 | 15.32 | 18.11 | 19.22 |
Medan, Sabtu, 10 Oktober 2026: Subuh 04.56, Dzuhur 12.14, Ashar 15.29, Maghrib 18.16, Isya 19.25.
Cara perhitungan
Waktu sholat dihitung untuk koordinat Medan berdasarkan posisi matahari, dengan kriteria Kementerian Agama RI (Kemenag): Subuh pada sudut 20 derajat dan Isya pada 18 derajat, ditambah waktu ihtiyat 2 menit. Semua waktu ditampilkan dalam waktu setempat. Jadwal yang diumumkan masjid bisa berbeda beberapa menit, dan dalam hal itu ikutilah jadwal masjid Anda.
Sumber
Koordinat kota dan zona waktu berasal dari GeoNames (geonames.org, CC BY 4.0). Perhitungan astronomi memakai pustaka adhan-js berlisensi MIT.
Bahasa lain: English