Jadwal sholat Depok
Ganti kotaMinggu ini
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 19 Okt | 04.13 | 05.28 | 11.40 | 14.48 | 17.48 | 18.58 |
| Sel, 20 Okt | 04.13 | 05.28 | 11.40 | 14.49 | 17.48 | 18.58 |
| Rab, 21 Okt | 04.12 | 05.27 | 11.39 | 14.49 | 17.48 | 18.58 |
| Kam, 22 Okt | 04.12 | 05.27 | 11.39 | 14.49 | 17.48 | 18.58 |
| Jum, 23 Okt | 04.11 | 05.27 | 11.39 | 14.50 | 17.48 | 18.59 |
| Sab, 24 Okt | 04.11 | 05.26 | 11.39 | 14.50 | 17.48 | 18.59 |
| Min, 25 Okt | 04.11 | 05.26 | 11.39 | 14.51 | 17.48 | 18.59 |
Sebulan penuh: Oktober 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.22 | 05.36 | 11.44 | 14.51 | 17.49 | 18.59 |
| 2 | 04.22 | 05.35 | 11.44 | 14.50 | 17.49 | 18.58 |
| 3 | 04.21 | 05.35 | 11.44 | 14.49 | 17.49 | 18.58 |
| 4 | 04.21 | 05.34 | 11.44 | 14.48 | 17.49 | 18.58 |
| 5 | 04.20 | 05.34 | 11.43 | 14.47 | 17.49 | 18.58 |
| 6 | 04.20 | 05.33 | 11.43 | 14.46 | 17.49 | 18.58 |
| 7 | 04.19 | 05.33 | 11.43 | 14.46 | 17.48 | 18.58 |
| 8 | 04.19 | 05.32 | 11.42 | 14.45 | 17.48 | 18.58 |
| 9 | 04.18 | 05.32 | 11.42 | 14.44 | 17.48 | 18.58 |
| 10 | 04.18 | 05.32 | 11.42 | 14.43 | 17.48 | 18.58 |
| 11 | 04.17 | 05.31 | 11.42 | 14.44 | 17.48 | 18.58 |
| 12 | 04.17 | 05.31 | 11.41 | 14.44 | 17.48 | 18.58 |
| 13 | 04.16 | 05.30 | 11.41 | 14.45 | 17.48 | 18.58 |
| 14 | 04.16 | 05.30 | 11.41 | 14.45 | 17.48 | 18.58 |
| 15 | 04.15 | 05.29 | 11.41 | 14.46 | 17.48 | 18.58 |
| 16 | 04.15 | 05.29 | 11.40 | 14.47 | 17.48 | 18.58 |
| 17 | 04.14 | 05.29 | 11.40 | 14.47 | 17.48 | 18.58 |
| 18 | 04.14 | 05.28 | 11.40 | 14.48 | 17.48 | 18.58 |
| 19 | 04.13 | 05.28 | 11.40 | 14.48 | 17.48 | 18.58 |
| 20 | 04.13 | 05.28 | 11.40 | 14.49 | 17.48 | 18.58 |
| 21 | 04.12 | 05.27 | 11.39 | 14.49 | 17.48 | 18.58 |
| 22 | 04.12 | 05.27 | 11.39 | 14.49 | 17.48 | 18.58 |
| 23 | 04.11 | 05.27 | 11.39 | 14.50 | 17.48 | 18.59 |
| 24 | 04.11 | 05.26 | 11.39 | 14.50 | 17.48 | 18.59 |
| 25 | 04.11 | 05.26 | 11.39 | 14.51 | 17.48 | 18.59 |
| 26 | 04.10 | 05.26 | 11.39 | 14.51 | 17.48 | 18.59 |
| 27 | 04.10 | 05.25 | 11.39 | 14.52 | 17.48 | 18.59 |
| 28 | 04.09 | 05.25 | 11.39 | 14.52 | 17.48 | 18.59 |
| 29 | 04.09 | 05.25 | 11.38 | 14.53 | 17.48 | 19.00 |
| 30 | 04.09 | 05.25 | 11.38 | 14.53 | 17.48 | 19.00 |
| 31 | 04.08 | 05.24 | 11.38 | 14.54 | 17.48 | 19.00 |
Depok, Senin, 19 Oktober 2026: Subuh 04.13, Dzuhur 11.40, Ashar 14.48, Maghrib 17.48, Isya 18.58.
Cara perhitungan
Waktu sholat dihitung untuk koordinat Depok berdasarkan posisi matahari, dengan kriteria Kementerian Agama RI (Kemenag): Subuh pada sudut 20 derajat dan Isya pada 18 derajat, ditambah waktu ihtiyat 2 menit. Semua waktu ditampilkan dalam waktu setempat. Jadwal yang diumumkan masjid bisa berbeda beberapa menit, dan dalam hal itu ikutilah jadwal masjid Anda.
Waktu sholat sepanjang 2026
| Tanggal | Waktu / durasi | |
|---|---|---|
| Subuh: paling awal | 11 November | 04.05 |
| Subuh: paling akhir | 14 Juli | 04.45 |
| Isya: paling awal | 2 Oktober | 18.58 |
| Isya: paling akhir | 15 Januari | 19.33 |
| Lama puasa (Subuh sampai Maghrib): terpanjang | 17 Desember | 13 jam 56 mnt |
| Lama puasa (Subuh sampai Maghrib): terpendek | 13 Juni | 13 jam 8 mnt |
Jarak ke Ka'bah: sekitar 7.930 km
Pilih kota
Sumber
Koordinat kota dan zona waktu berasal dari GeoNames (geonames.org, CC BY 4.0). Perhitungan astronomi memakai pustaka adhan-js berlisensi MIT.
Bahasa lain: English