Jadwal sholat Balikpapan
Ganti kotaMinggu ini
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab, 14 Nov | 04.33 | 05.49 | 12.01 | 15.22 | 18.05 | 19.17 |
| Min, 15 Nov | 04.33 | 05.49 | 12.01 | 15.23 | 18.06 | 19.18 |
| Sen, 16 Nov | 04.33 | 05.49 | 12.01 | 15.23 | 18.06 | 19.18 |
| Sel, 17 Nov | 04.33 | 05.49 | 12.01 | 15.23 | 18.06 | 19.18 |
| Rab, 18 Nov | 04.33 | 05.49 | 12.01 | 15.24 | 18.06 | 19.19 |
| Kam, 19 Nov | 04.33 | 05.49 | 12.01 | 15.24 | 18.07 | 19.19 |
| Jum, 20 Nov | 04.34 | 05.50 | 12.02 | 15.25 | 18.07 | 19.19 |
Sebulan penuh: November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.35 | 05.48 | 12.00 | 15.18 | 18.04 | 19.15 |
| 2 | 04.35 | 05.48 | 12.00 | 15.18 | 18.04 | 19.15 |
| 3 | 04.34 | 05.48 | 12.00 | 15.19 | 18.04 | 19.15 |
| 4 | 04.34 | 05.48 | 12.00 | 15.19 | 18.04 | 19.15 |
| 5 | 04.34 | 05.48 | 12.00 | 15.19 | 18.04 | 19.15 |
| 6 | 04.34 | 05.48 | 12.00 | 15.20 | 18.04 | 19.15 |
| 7 | 04.34 | 05.48 | 12.00 | 15.20 | 18.05 | 19.16 |
| 8 | 04.34 | 05.48 | 12.00 | 15.20 | 18.05 | 19.16 |
| 9 | 04.34 | 05.48 | 12.00 | 15.21 | 18.05 | 19.16 |
| 10 | 04.33 | 05.48 | 12.00 | 15.21 | 18.05 | 19.16 |
| 11 | 04.33 | 05.48 | 12.00 | 15.21 | 18.05 | 19.17 |
| 12 | 04.33 | 05.48 | 12.00 | 15.22 | 18.05 | 19.17 |
| 13 | 04.33 | 05.49 | 12.00 | 15.22 | 18.05 | 19.17 |
| 14 | 04.33 | 05.49 | 12.01 | 15.22 | 18.05 | 19.17 |
| 15 | 04.33 | 05.49 | 12.01 | 15.23 | 18.06 | 19.18 |
| 16 | 04.33 | 05.49 | 12.01 | 15.23 | 18.06 | 19.18 |
| 17 | 04.33 | 05.49 | 12.01 | 15.23 | 18.06 | 19.18 |
| 18 | 04.33 | 05.49 | 12.01 | 15.24 | 18.06 | 19.19 |
| 19 | 04.33 | 05.49 | 12.01 | 15.24 | 18.07 | 19.19 |
| 20 | 04.34 | 05.50 | 12.02 | 15.25 | 18.07 | 19.19 |
| 21 | 04.34 | 05.50 | 12.02 | 15.25 | 18.07 | 19.20 |
| 22 | 04.34 | 05.50 | 12.02 | 15.25 | 18.07 | 19.20 |
| 23 | 04.34 | 05.50 | 12.02 | 15.26 | 18.08 | 19.21 |
| 24 | 04.34 | 05.51 | 12.03 | 15.26 | 18.08 | 19.21 |
| 25 | 04.34 | 05.51 | 12.03 | 15.27 | 18.08 | 19.21 |
| 26 | 04.34 | 05.51 | 12.03 | 15.27 | 18.09 | 19.22 |
| 27 | 04.34 | 05.51 | 12.04 | 15.28 | 18.09 | 19.22 |
| 28 | 04.35 | 05.52 | 12.04 | 15.28 | 18.09 | 19.23 |
| 29 | 04.35 | 05.52 | 12.04 | 15.28 | 18.10 | 19.23 |
| 30 | 04.35 | 05.52 | 12.05 | 15.29 | 18.10 | 19.24 |
Balikpapan, Sabtu, 14 November 2026: Subuh 04.33, Dzuhur 12.01, Ashar 15.22, Maghrib 18.05, Isya 19.17.
Cara perhitungan
Waktu sholat untuk Balikpapan dihitung berdasarkan posisi matahari dan dicocokkan dengan jadwal resmi Bimas Islam Kementerian Agama RI (Kemenag): perhitungan memakai koordinat kota yang dipakai Kemenag, Subuh pada sudut 20 derajat dan Isya pada 18 derajat, ditambah waktu ihtiyat, lalu setiap waktu dibulatkan ke menit berikutnya, kecuali terbit yang dibulatkan ke menit sebelumnya. Dibandingkan dengan jadwal Kemenag untuk 46 kota, hampir semua waktu sama persis dan sisanya berbeda satu menit. Semua waktu ditampilkan dalam waktu setempat. Jika ada perbedaan, ikutilah jadwal Kemenag atau masjid Anda.
Waktu sholat sepanjang 2026
| Tanggal | Waktu / durasi | |
|---|---|---|
| Subuh: paling awal | 10 November | 04.33 |
| Subuh: paling akhir | 12 Februari | 05.06 |
| Isya: paling awal | 17 Oktober | 19.14 |
| Isya: paling akhir | 24 Januari | 19.46 |
| Lama puasa (Subuh sampai Maghrib): terpanjang | 2 Januari | 13 jam 37 mnt |
| Lama puasa (Subuh sampai Maghrib): terpendek | 21 Maret | 13 jam 23 mnt |
Jarak ke Ka'bah: sekitar 8.720 km
Pilih kota
Jam berapa Subuh di Balikpapan hari ini?
Pada Sabtu, 14 November 2026, waktu Subuh di Balikpapan pukul 04.33 dan matahari terbit pukul 05.49.
Jam berapa buka puasa di Balikpapan hari ini?
Waktu berbuka puasa adalah waktu Maghrib. Pada Sabtu, 14 November 2026, waktu Maghrib di Balikpapan pukul 18.05.
Jam berapa Isya di Balikpapan hari ini?
Pada Sabtu, 14 November 2026, waktu Isya di Balikpapan pukul 19.17.
Sumber
Koordinat yang dipakai dalam perhitungan berasal dari Kemenag (bimasislam.kemenag.go.id); zona waktu dan data kota lainnya dari GeoNames (geonames.org, CC BY 4.0). Perhitungan astronomi memakai pustaka adhan-js berlisensi MIT.
Jadwal resmi: Jadwal sholat Bimas Islam Kemenag RI
Bahasa lain: English
Halaman terakhir ditinjau: