Jadwal sholat Surakarta (Solo)
Ganti kotaMinggu ini
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel, 17 Nov | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.46 | 17.39 | 18.52 |
| Rab, 18 Nov | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.46 | 17.39 | 18.53 |
| Kam, 19 Nov | 03.47 | 05.04 | 11.26 | 14.47 | 17.40 | 18.53 |
| Jum, 20 Nov | 03.47 | 05.05 | 11.26 | 14.47 | 17.40 | 18.54 |
| Sab, 21 Nov | 03.47 | 05.05 | 11.26 | 14.48 | 17.40 | 18.54 |
| Min, 22 Nov | 03.47 | 05.05 | 11.26 | 14.49 | 17.41 | 18.55 |
| Sen, 23 Nov | 03.47 | 05.05 | 11.26 | 14.49 | 17.41 | 18.55 |
Sebulan penuh: November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.51 | 05.06 | 11.24 | 14.38 | 17.35 | 18.46 |
| 2 | 03.51 | 05.06 | 11.24 | 14.38 | 17.35 | 18.47 |
| 3 | 03.50 | 05.05 | 11.24 | 14.39 | 17.35 | 18.47 |
| 4 | 03.50 | 05.05 | 11.24 | 14.39 | 17.35 | 18.47 |
| 5 | 03.50 | 05.05 | 11.24 | 14.40 | 17.36 | 18.48 |
| 6 | 03.49 | 05.05 | 11.24 | 14.40 | 17.36 | 18.48 |
| 7 | 03.49 | 05.05 | 11.24 | 14.41 | 17.36 | 18.48 |
| 8 | 03.49 | 05.05 | 11.24 | 14.41 | 17.36 | 18.49 |
| 9 | 03.49 | 05.05 | 11.24 | 14.42 | 17.37 | 18.49 |
| 10 | 03.48 | 05.04 | 11.24 | 14.42 | 17.37 | 18.49 |
| 11 | 03.48 | 05.04 | 11.24 | 14.43 | 17.37 | 18.50 |
| 12 | 03.48 | 05.04 | 11.24 | 14.43 | 17.37 | 18.50 |
| 13 | 03.48 | 05.04 | 11.24 | 14.44 | 17.38 | 18.51 |
| 14 | 03.48 | 05.04 | 11.25 | 14.44 | 17.38 | 18.51 |
| 15 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.45 | 17.38 | 18.52 |
| 16 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.45 | 17.39 | 18.52 |
| 17 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.46 | 17.39 | 18.52 |
| 18 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.46 | 17.39 | 18.53 |
| 19 | 03.47 | 05.04 | 11.26 | 14.47 | 17.40 | 18.53 |
| 20 | 03.47 | 05.05 | 11.26 | 14.47 | 17.40 | 18.54 |
| 21 | 03.47 | 05.05 | 11.26 | 14.48 | 17.40 | 18.54 |
| 22 | 03.47 | 05.05 | 11.26 | 14.49 | 17.41 | 18.55 |
| 23 | 03.47 | 05.05 | 11.26 | 14.49 | 17.41 | 18.55 |
| 24 | 03.47 | 05.05 | 11.27 | 14.50 | 17.42 | 18.56 |
| 25 | 03.47 | 05.05 | 11.27 | 14.50 | 17.42 | 18.57 |
| 26 | 03.47 | 05.05 | 11.27 | 14.51 | 17.42 | 18.57 |
| 27 | 03.47 | 05.06 | 11.28 | 14.51 | 17.43 | 18.58 |
| 28 | 03.47 | 05.06 | 11.28 | 14.52 | 17.43 | 18.58 |
| 29 | 03.47 | 05.06 | 11.28 | 14.52 | 17.44 | 18.59 |
| 30 | 03.47 | 05.06 | 11.29 | 14.53 | 17.44 | 18.59 |
Surakarta (Solo), Selasa, 17 November 2026: Subuh 03.47, Dzuhur 11.25, Ashar 14.46, Maghrib 17.39, Isya 18.52.
Cara perhitungan
Waktu sholat untuk Surakarta (Solo) dihitung berdasarkan posisi matahari dan dicocokkan dengan jadwal resmi Bimas Islam Kementerian Agama RI (Kemenag): perhitungan memakai koordinat kota yang dipakai Kemenag, Subuh pada sudut 20 derajat dan Isya pada 18 derajat, ditambah waktu ihtiyat, lalu setiap waktu dibulatkan ke menit berikutnya, kecuali terbit yang dibulatkan ke menit sebelumnya. Dibandingkan dengan jadwal Kemenag untuk 46 kota, hampir semua waktu sama persis dan sisanya berbeda satu menit. Semua waktu ditampilkan dalam waktu setempat. Jika ada perbedaan, ikutilah jadwal Kemenag atau masjid Anda.
Waktu sholat sepanjang 2026
| Tanggal | Waktu / durasi | |
|---|---|---|
| Subuh: paling awal | 15 November | 03.47 |
| Subuh: paling akhir | 12 Juli | 04.31 |
| Isya: paling awal | 4 Mei | 18.42 |
| Isya: paling akhir | 18 Januari | 19.20 |
| Lama puasa (Subuh sampai Maghrib): terpanjang | 15 Desember | 14 jam 1 mnt |
| Lama puasa (Subuh sampai Maghrib): terpendek | 12 Juni | 13 jam 5 mnt |
Jarak ke Ka'bah: sekitar 8.380 km
Pilih kota
Jam berapa Subuh di Surakarta (Solo) hari ini?
Pada Selasa, 17 November 2026, waktu Subuh di Surakarta (Solo) pukul 03.47 dan matahari terbit pukul 05.04.
Jam berapa buka puasa di Surakarta (Solo) hari ini?
Waktu berbuka puasa adalah waktu Maghrib. Pada Selasa, 17 November 2026, waktu Maghrib di Surakarta (Solo) pukul 17.39.
Jam berapa Isya di Surakarta (Solo) hari ini?
Pada Selasa, 17 November 2026, waktu Isya di Surakarta (Solo) pukul 18.52.
Sumber
Koordinat yang dipakai dalam perhitungan berasal dari Kemenag (bimasislam.kemenag.go.id); zona waktu dan data kota lainnya dari GeoNames (geonames.org, CC BY 4.0). Perhitungan astronomi memakai pustaka adhan-js berlisensi MIT.
Jadwal resmi: Jadwal sholat Bimas Islam Kemenag RI
Bahasa lain: English
Halaman terakhir ditinjau: