Ramadan 2027 fasting hours
In Ramadan 2027 (8 February to 8 March 2027), the fast in these 91 cities lasts from 10 hours 49 minutes in Glasgow and Edinburgh on 8 February to 13 hours 48 minutes in Bandung and Denpasar on 8 February.
91 cities. Hours and minutes from Fajr to Maghrib (13:05 is 13 hours 5 minutes). Tap a heading to sort.
| BandungIndonesia | 13 hours 48 minutes | 13 hours 34 minutes | 13 hours 48 minutes8 Feb | 13 hours 34 minutes8 Mar |
| DenpasarIndonesia | 13 hours 48 minutes | 13 hours 32 minutes | 13 hours 48 minutes8 Feb | 13 hours 32 minutes6 Mar |
| BogorIndonesia | 13 hours 47 minutes | 13 hours 34 minutes | 13 hours 47 minutes8 Feb | 13 hours 34 minutes6 Mar |
| MalangIndonesia | 13 hours 46 minutes | 13 hours 31 minutes | 13 hours 46 minutes8 Feb | 13 hours 31 minutes7 Mar |
| YogyakartaIndonesia | 13 hours 46 minutes | 13 hours 31 minutes | 13 hours 46 minutes8 Feb | 13 hours 31 minutes6 Mar |
| SurabayaIndonesia | 13 hours 45 minutes | 13 hours 30 minutes | 13 hours 45 minutes8 Feb | 13 hours 30 minutes7 Mar |
| SemarangIndonesia | 13 hours 44 minutes | 13 hours 30 minutes | 13 hours 44 minutes8 Feb | 13 hours 30 minutes7 Mar |
| DepokIndonesia | 13 hours 43 minutes | 13 hours 29 minutes | 13 hours 43 minutes8 Feb | 13 hours 29 minutes8 Mar |
| BekasiIndonesia | 13 hours 42 minutes | 13 hours 30 minutes | 13 hours 42 minutes8 Feb | 13 hours 30 minutes6 Mar |
| TangerangIndonesia | 13 hours 42 minutes | 13 hours 29 minutes | 13 hours 42 minutes8 Feb | 13 hours 29 minutes7 Mar |
| JakartaIndonesia | 13 hours 41 minutes | 13 hours 29 minutes | 13 hours 41 minutes8 Feb | 13 hours 29 minutes8 Mar |
| Bandar LampungIndonesia | 13 hours 40 minutes | 13 hours 28 minutes | 13 hours 40 minutes8 Feb | 13 hours 28 minutes8 Mar |
| MakassarIndonesia | 13 hours 39 minutes | 13 hours 28 minutes | 13 hours 39 minutes8 Feb | 13 hours 28 minutes8 Mar |
| BanjarmasinIndonesia | 13 hours 35 minutes | 13 hours 27 minutes | 13 hours 35 minutes8 Feb | 13 hours 27 minutes4 Mar |
| PalembangIndonesia | 13 hours 34 minutes | 13 hours 26 minutes | 13 hours 34 minutes8 Feb | 13 hours 26 minutes8 Mar |
| BalikpapanIndonesia | 13 hours 30 minutes | 13 hours 25 minutes | 13 hours 30 minutes8 Feb | 13 hours 25 minutes5 Mar |
| PadangIndonesia | 13 hours 29 minutes | 13 hours 25 minutes | 13 hours 29 minutes8 Feb | 13 hours 25 minutes3 Mar |
| SamarindaIndonesia | 13 hours 28 minutes | 13 hours 25 minutes | 13 hours 28 minutes8 Feb | 13 hours 24 minutes7 Mar |
| PontianakIndonesia | 13 hours 27 minutes | 13 hours 24 minutes | 13 hours 27 minutes8 Feb | 13 hours 24 minutes2 Mar |
| PekanbaruIndonesia | 13 hours 26 minutes | 13 hours 23 minutes | 13 hours 26 minutes8 Feb | 13 hours 23 minutes8 Mar |
| BatamIndonesia | 13 hours 24 minutes | 13 hours 24 minutes | 13 hours 25 minutes13 Feb | 13 hours 23 minutes27 Feb |
| MedanIndonesia | 13 hours 19 minutes | 13 hours 21 minutes | 13 hours 22 minutes5 Mar | 13 hours 19 minutes8 Feb |
| AfyonkarahisarTurkey | 12 hours 6 minutes | 13 hours 12 minutes | 13 hours 12 minutes8 Mar | 12 hours 6 minutes8 Feb |
| AnkaraTurkey | 12 hours 3 minutes | 13 hours 12 minutes | 13 hours 12 minutes8 Mar | 12 hours 3 minutes8 Feb |
| BalikesirTurkey | 12 hours 4 minutes | 13 hours 12 minutes | 13 hours 12 minutes8 Mar | 12 hours 4 minutes8 Feb |
| BursaTurkey | 12 hours 3 minutes | 13 hours 12 minutes | 13 hours 12 minutes8 Mar | 12 hours 3 minutes8 Feb |
| IstanbulTurkey | 12 hours 1 minutes | 13 hours 12 minutes | 13 hours 12 minutes8 Mar | 12 hours 1 minutes8 Feb |
| IzmirTurkey | 12 hours 7 minutes | 13 hours 12 minutes | 13 hours 12 minutes8 Mar | 12 hours 7 minutes8 Feb |
| KocaeliTurkey | 12 hours 1 minutes | 13 hours 12 minutes | 13 hours 12 minutes8 Mar | 12 hours 1 minutes8 Feb |
| OrduTurkey | 12 hours 1 minutes | 13 hours 12 minutes | 13 hours 12 minutes8 Mar | 12 hours 1 minutes8 Feb |
| SakaryaTurkey | 12 hours 1 minutes | 13 hours 12 minutes | 13 hours 12 minutes8 Mar | 12 hours 1 minutes8 Feb |
| SamsunTurkey | 12 hours 1 minutes | 13 hours 12 minutes | 13 hours 12 minutes8 Mar | 12 hours 1 minutes8 Feb |
| TekirdagTurkey | 12 hours 1 minutes | 13 hours 12 minutes | 13 hours 12 minutes8 Mar | 12 hours 1 minutes8 Feb |
| TrabzonTurkey | 12 hours 1 minutes | 13 hours 12 minutes | 13 hours 12 minutes8 Mar | 12 hours 1 minutes8 Feb |
| VanTurkey | 12 hours 6 minutes | 13 hours 12 minutes | 13 hours 12 minutes8 Mar | 12 hours 6 minutes8 Feb |
| AdanaTurkey | 12 hours 10 minutes | 13 hours 11 minutes | 13 hours 11 minutes8 Mar | 12 hours 10 minutes8 Feb |
| AntalyaTurkey | 12 hours 10 minutes | 13 hours 11 minutes | 13 hours 11 minutes8 Mar | 12 hours 10 minutes8 Feb |
| AydinTurkey | 12 hours 8 minutes | 13 hours 11 minutes | 13 hours 11 minutes8 Mar | 12 hours 8 minutes8 Feb |
| DenizliTurkey | 12 hours 8 minutes | 13 hours 11 minutes | 13 hours 11 minutes8 Mar | 12 hours 8 minutes8 Feb |
| DiyarbakirTurkey | 12 hours 8 minutes | 13 hours 11 minutes | 13 hours 11 minutes8 Mar | 12 hours 8 minutes8 Feb |
| EskisehirTurkey | 12 hours 4 minutes | 13 hours 11 minutes | 13 hours 11 minutes8 Mar | 12 hours 4 minutes8 Feb |
| GaziantepTurkey | 12 hours 10 minutes | 13 hours 11 minutes | 13 hours 11 minutes8 Mar | 12 hours 10 minutes8 Feb |
| HatayTurkey | 12 hours 11 minutes | 13 hours 11 minutes | 13 hours 11 minutes8 Mar | 12 hours 11 minutes8 Feb |
| KahramanmarasTurkey | 12 hours 9 minutes | 13 hours 11 minutes | 13 hours 11 minutes8 Mar | 12 hours 9 minutes8 Feb |
| KayseriTurkey | 12 hours 6 minutes | 13 hours 11 minutes | 13 hours 11 minutes8 Mar | 12 hours 6 minutes8 Feb |
| KonyaTurkey | 12 hours 8 minutes | 13 hours 11 minutes | 13 hours 11 minutes8 Mar | 12 hours 8 minutes8 Feb |
| MalatyaTurkey | 12 hours 7 minutes | 13 hours 11 minutes | 13 hours 11 minutes8 Mar | 12 hours 7 minutes8 Feb |
| ManisaTurkey | 12 hours 6 minutes | 13 hours 11 minutes | 13 hours 11 minutes8 Mar | 12 hours 6 minutes8 Feb |
| MardinTurkey | 12 hours 9 minutes | 13 hours 11 minutes | 13 hours 11 minutes8 Mar | 12 hours 9 minutes8 Feb |
| MersinTurkey | 12 hours 10 minutes | 13 hours 11 minutes | 13 hours 11 minutes8 Mar | 12 hours 10 minutes8 Feb |
| MuglaTurkey | 12 hours 10 minutes | 13 hours 11 minutes | 13 hours 11 minutes8 Mar | 12 hours 10 minutes8 Feb |
| SanliurfaTurkey | 12 hours 9 minutes | 13 hours 11 minutes | 13 hours 11 minutes8 Mar | 12 hours 9 minutes8 Feb |
| NajranSaudi Arabia | 12 hours 45 minutes | 13 hours 9 minutes | 13 hours 9 minutes8 Mar | 12 hours 45 minutes8 Feb |
| AbhaSaudi Arabia | 12 hours 43 minutes | 13 hours 8 minutes | 13 hours 8 minutes7 Mar | 12 hours 43 minutes8 Feb |
| Al KharjSaudi Arabia | 12 hours 32 minutes | 13 hours 8 minutes | 13 hours 8 minutes8 Mar | 12 hours 32 minutes8 Feb |
| BuraydahSaudi Arabia | 12 hours 28 minutes | 13 hours 8 minutes | 13 hours 8 minutes8 Mar | 12 hours 28 minutes8 Feb |
| JeddahSaudi Arabia | 12 hours 38 minutes | 13 hours 8 minutes | 13 hours 8 minutes8 Mar | 12 hours 38 minutes8 Feb |
| JubailSaudi Arabia | 12 hours 27 minutes | 13 hours 8 minutes | 13 hours 8 minutes8 Mar | 12 hours 27 minutes8 Feb |
| Khamis MushaitSaudi Arabia | 12 hours 43 minutes | 13 hours 8 minutes | 13 hours 8 minutes7 Mar | 12 hours 43 minutes8 Feb |
| MadinahSaudi Arabia | 12 hours 31 minutes | 13 hours 8 minutes | 13 hours 8 minutes8 Mar | 12 hours 31 minutes8 Feb |
| MakkahSaudi Arabia | 12 hours 37 minutes | 13 hours 8 minutes | 13 hours 8 minutes8 Mar | 12 hours 37 minutes8 Feb |
| TaifSaudi Arabia | 12 hours 38 minutes | 13 hours 8 minutes | 13 hours 8 minutes8 Mar | 12 hours 38 minutes8 Feb |
| DammamSaudi Arabia | 12 hours 28 minutes | 13 hours 7 minutes | 13 hours 7 minutes8 Mar | 12 hours 28 minutes8 Feb |
| HailSaudi Arabia | 12 hours 26 minutes | 13 hours 7 minutes | 13 hours 7 minutes8 Mar | 12 hours 26 minutes8 Feb |
| HofufSaudi Arabia | 12 hours 30 minutes | 13 hours 7 minutes | 13 hours 7 minutes8 Mar | 12 hours 30 minutes8 Feb |
| RiyadhSaudi Arabia | 12 hours 32 minutes | 13 hours 7 minutes | 13 hours 7 minutes8 Mar | 12 hours 32 minutes8 Feb |
| TabukSaudi Arabia | 12 hours 24 minutes | 13 hours 7 minutes | 13 hours 7 minutes8 Mar | 12 hours 24 minutes8 Feb |
| LondonUnited Kingdom | 11 hours 14 minutes | 13 hours 0 minutes | 13 hours 0 minutes8 Mar | 11 hours 14 minutes8 Feb |
| BristolUnited Kingdom | 11 hours 15 minutes | 12 hours 59 minutes | 12 hours 59 minutes8 Mar | 11 hours 15 minutes8 Feb |
| CardiffUnited Kingdom | 11 hours 15 minutes | 12 hours 59 minutes | 12 hours 59 minutes8 Mar | 11 hours 15 minutes8 Feb |
| SloughUnited Kingdom | 11 hours 15 minutes | 12 hours 59 minutes | 12 hours 59 minutes8 Mar | 11 hours 15 minutes8 Feb |
| BirminghamUnited Kingdom | 11 hours 10 minutes | 12 hours 58 minutes | 12 hours 58 minutes8 Mar | 11 hours 10 minutes8 Feb |
| CoventryUnited Kingdom | 11 hours 10 minutes | 12 hours 58 minutes | 12 hours 58 minutes8 Mar | 11 hours 10 minutes8 Feb |
| LeicesterUnited Kingdom | 11 hours 9 minutes | 12 hours 58 minutes | 12 hours 58 minutes8 Mar | 11 hours 9 minutes8 Feb |
| LutonUnited Kingdom | 11 hours 12 minutes | 12 hours 58 minutes | 12 hours 58 minutes8 Mar | 11 hours 12 minutes8 Feb |
| NottinghamUnited Kingdom | 11 hours 7 minutes | 12 hours 58 minutes | 12 hours 58 minutes8 Mar | 11 hours 7 minutes8 Feb |
| DewsburyUnited Kingdom | 11 hours 3 minutes | 12 hours 57 minutes | 12 hours 57 minutes8 Mar | 11 hours 3 minutes8 Feb |
| HuddersfieldUnited Kingdom | 11 hours 3 minutes | 12 hours 57 minutes | 12 hours 57 minutes8 Mar | 11 hours 3 minutes8 Feb |
| OldhamUnited Kingdom | 11 hours 3 minutes | 12 hours 57 minutes | 12 hours 57 minutes8 Mar | 11 hours 3 minutes8 Feb |
| BlackburnUnited Kingdom | 11 hours 2 minutes | 12 hours 56 minutes | 12 hours 56 minutes8 Mar | 11 hours 2 minutes8 Feb |
| BoltonUnited Kingdom | 11 hours 3 minutes | 12 hours 56 minutes | 12 hours 56 minutes8 Mar | 11 hours 3 minutes8 Feb |
| BradfordUnited Kingdom | 11 hours 2 minutes | 12 hours 56 minutes | 12 hours 56 minutes8 Mar | 11 hours 2 minutes8 Feb |
| BurnleyUnited Kingdom | 11 hours 2 minutes | 12 hours 56 minutes | 12 hours 56 minutes8 Mar | 11 hours 2 minutes8 Feb |
| LeedsUnited Kingdom | 11 hours 2 minutes | 12 hours 56 minutes | 12 hours 56 minutes8 Mar | 11 hours 2 minutes8 Feb |
| LiverpoolUnited Kingdom | 11 hours 4 minutes | 12 hours 56 minutes | 12 hours 56 minutes8 Mar | 11 hours 4 minutes8 Feb |
| ManchesterUnited Kingdom | 11 hours 4 minutes | 12 hours 56 minutes | 12 hours 56 minutes8 Mar | 11 hours 4 minutes8 Feb |
| PrestonUnited Kingdom | 11 hours 2 minutes | 12 hours 56 minutes | 12 hours 56 minutes8 Mar | 11 hours 2 minutes8 Feb |
| RochdaleUnited Kingdom | 11 hours 3 minutes | 12 hours 56 minutes | 12 hours 56 minutes8 Mar | 11 hours 3 minutes8 Feb |
| SheffieldUnited Kingdom | 11 hours 4 minutes | 12 hours 56 minutes | 12 hours 56 minutes8 Mar | 11 hours 4 minutes8 Feb |
| GlasgowUnited Kingdom | 10 hours 49 minutes | 12 hours 54 minutes | 12 hours 54 minutes8 Mar | 10 hours 49 minutes8 Feb |
| EdinburghUnited Kingdom | 10 hours 49 minutes | 12 hours 53 minutes | 12 hours 53 minutes8 Mar | 10 hours 49 minutes8 Feb |
Longest and shortest fast in each country
- United Kingdom: of the 24 cities listed, the longest fast is 13 hours on 8 March in London, and the shortest 10 hours 49 minutes on 8 February in Glasgow and Edinburgh.
- Turkey: of the 30 cities listed, the longest fast is 13 hours 12 minutes on 8 March in Istanbul, Ankara, Izmir and 10 other cities, and the shortest 12 hours 1 minute on 8 February in Istanbul, Kocaeli, Samsun and 4 other cities.
- Indonesia: of the 22 cities listed, the longest fast is 13 hours 48 minutes on 8 February in Bandung and Denpasar, and the shortest 13 hours 19 minutes on 8 February in Medan.
- Saudi Arabia: of the 15 cities listed, the longest fast is 13 hours 9 minutes on 8 March in Najran, and the shortest 12 hours 24 minutes on 8 February in Tabuk.
How the length of the fast is worked out
The fast runs from Fajr, when Suhur must be finished, to Maghrib, the time of Iftar. For each city and each day of the month, the length shown is the time between the two, calculated with the method used for prayer times in that country and rounded to the minute. These are the same figures as in the Ramadan timetable on each city's own page, which also gives the daily Suhur and Iftar times. Because the times on a timetable are rounded separately, subtracting one from the other can give a minute more or less than the figure here.
The methods are: United Kingdom, Moonsighting Committee Worldwide; Turkey, Diyanet (Presidency of Religious Affairs, Turkey); Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag); Saudi Arabia, Umm al-Qura University, Makkah. The times for Turkey, Indonesia and Saudi Arabia have been checked against the official tables of Diyanet, the Indonesian Ministry of Religious Affairs and Umm al-Qura: across the days of Ramadan those tables cover, Fajr and Maghrib are never more than a minute away from them, and the length of the fast is within two minutes.
The dates of Ramadan 2027
The dates come from the Umm al-Qura calendar of Saudi Arabia, in which Ramadan 1448 AH runs from Monday, 8 February 2027 to Monday, 8 March 2027. Many countries and mosques begin the month when the new moon is sighted, which can put the first day a day earlier or later. The length of the fast on a given date does not change, but which dates are fasted does. Where the month begins a day early, the first fast is on Sunday, 7 February 2027. Where it begins a day late, or lasts 30 days, Tuesday, 9 March 2027 is also a fasting day, and a month that both begins a day late and lasts 30 days ends a day after that; the last fast then differs by a few minutes from the last day column. The first and last day columns use the Umm al-Qura dates; each city's own page also lists the day before and the day after them.
What this page does not do
It covers only the cities on this site in the United Kingdom, Turkey, Indonesia and Saudi Arabia. Other countries are added only after their times have been checked against an official or widely used table. For a town not listed, the nearest city's figures can differ by a few minutes.
It measures the fast from Fajr. Many mosque timetables, and Indonesian imsakiyah tables, end Suhur a few minutes earlier as a precaution (imsak), which makes the time without food a little longer than shown; the UK city pages end Suhur 10 minutes before the calculated Fajr for that reason. Where your mosque's timetable differs, follow your mosque. The page does not give advice on whether or how to fast.
Sources
City coordinates and time zones come from GeoNames (geonames.org), licensed under Creative Commons Attribution 4.0. Calculations use adhan-js (MIT licence), Diyanet's published angles and temkin minutes for Turkey, and the official city coordinates of Kemenag and Umm al-Qura for Indonesia and Saudi Arabia. Ramadan dates: the Umm al-Qura calendar. Prayer times for every city.
When does Ramadan 2027 begin?
In the Umm al-Qura calendar, Ramadan 1448 AH begins on Monday, 8 February 2027 and its last day is Monday, 8 March 2027, so the fast lasts 29 days. Where you live, the start depends on the moon sighting or calendar that your mosque or national authority follows, and may be a day earlier or later.
How long is the fast in London in Ramadan 2027?
From Fajr to Maghrib, the fast in London lasts 11 hours 14 minutes on the first day (8 February) and 13 hours on the last (8 March). It grows by about 4 minutes a day as the days lengthen towards spring.
Why does the fast get longer in the UK but shorter in Indonesia?
Ramadan 2027 falls in February and March. North of the equator the days lengthen at that time of year, so in the UK, Turkey and Saudi Arabia the fast is longest at the end of the month. Most of the Indonesian cities listed lie just south of the equator, where the days shorten slightly in the same weeks: in Jakarta the fast lasts 13 hours 41 minutes on the first day and 13 hours 29 minutes on the last.
Related tools
Trending Sheet Editorial. Page reviewed . If anything on this page is wrong, see our corrections policy or contact us.